985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策,那么河北高考考生如果想要上一所985大学,最低要多少分才可以上呢,本文就为大家整理了关于河北考生985大学最低录取分数线的相关数据。
一、河北多少分能上985大学
1、电子科技大学在河北历年录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电子科技大学 | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 135 | 667 | 2883 |
电子科技大学 | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 151 | 646 | 3121 |
电子科技大学 | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 155 | 662 | 3359 |
电子科技大学 | 河北 | 2017 | 本一 | 理科 | 163 | 633 | 3775 |
电子科技大学 | 河北 | 2016 | 本一 | 理科 | 159 | 654 | 4203 |
电子科技大学 | 河北 | 2015 | 本一 | 理科 | 175 | 636 | 5112 |
电子科技大学 | 河北 | 2014 | 本一 | 理科 | 191 | 646 | 5378 |
电子科技大学 | 河北 | 2013 | 本一 | 理科 | 229 | 596 | 7917 |
电子科技大学 | 河北 | 2012 | 本一 | 理科 | 217 | 617 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电子科技大学 | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 8 | 622 | 1268 |
电子科技大学 | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 10 | 627 | 1312 |
电子科技大学 | 河北 | 2018 | 本一 | 文科 | 8 | 646 | 1419 |
电子科技大学 | 河北 | 2017 | 本一 | 文科 | 6 | 605 | 1690 |
电子科技大学 | 河北 | 2016 | 本一 | 文科 | 6 | 607 | 1835 |
电子科技大学 | 河北 | 2015 | 本一 | 文科 | 10 | 592 | 2459 |
电子科技大学 | 河北 | 2014 | 本一 | 文科 | 12 | 595 | 2491 |
电子科技大学 | 河北 | 2013 | 本一 | 文科 | 9 | 589 | 2803 |
电子科技大学 | 河北 | 2012 | 本一 | 文科 | 10 | 591 | – |
2、西北工业大学在河北历年录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西北工业大学 | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 207 | 660 | 4291 |
西北工业大学 | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 199 | 639 | 4320 |
西北工业大学 | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 188 | 656 | 4399 |
西北工业大学 | 河北 | 2017 | 本一 | 理科 | 181 | 626 | 4895 |
西北工业大学 | 河北 | 2016 | 本一 | 理科 | 175 | 650 | 4924 |
西北工业大学 | 河北 | 2015 | 本一 | 理科 | 171 | 634 | 5511 |
西北工业大学 | 河北 | 2014 | 本一 | 理科 | 163 | 645 | 5610 |
西北工业大学 | 河北 | 2013 | 本一 | 理科 | 157 | 605 | 5648 |
西北工业大学 | 河北 | 2012 | 本一 | 理科 | 146 | 624 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西北工业大学 | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 8 | 619 | 1468 |
西北工业大学 | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 6 | 624 | 1509 |
西北工业大学 | 河北 | 2018 | 本一 | 文科 | 6 | 639 | 1984 |
西北工业大学 | 河北 | 2017 | 本一 | 文科 | 8 | 608 | 1504 |
西北工业大学 | 河北 | 2016 | 本一 | 文科 | 6 | 607 | 1835 |
西北工业大学 | 河北 | 2015 | 本一 | 文科 | 7 | 590 | 2668 |
西北工业大学 | 河北 | 2014 | 本一 | 文科 | 9 | 597 | 2239 |
西北工业大学 | 河北 | 2013 | 本一 | 文科 | 10 | 592 | 2432 |
西北工业大学 | 河北 | 2012 | 本一 | 文科 | 10 | 594 | – |
3、华东师范大学在河北历年录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东师范大学 | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 32 | 663 | 3633 |
华东师范大学 | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 37 | 641 | 3969 |
华东师范大学 | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 34 | 661 | 3514 |
华东师范大学 | 河北 | 2017 | 本一 | 理科 | 34 | 631 | 4066 |
华东师范大学 | 河北 | 2016 | 本一 | 理科 | 34 | 654 | 4203 |
华东师范大学 | 河北 | 2015 | 本一 | 理科 | 36 | 636 | 5112 |
华东师范大学 | 河北 | 2014 | 本一 | 理科 | 45 | 642 | 6426 |
华东师范大学 | 河北 | 2013 | 本一 | 理科 | 40 | 599 | 7100 |
华东师范大学 | 河北 | 2012 | 本一 | 理科 | 37 | 614 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东师范大学 | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 21 | 636 | 558 |
华东师范大学 | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 16 | 643 | 547 |
华东师范大学 | 河北 | 2018 | 本一 | 文科 | 14 | 662 | 529 |
华东师范大学 | 河北 | 2017 | 本一 | 文科 | 14 | 630 | 547 |
华东师范大学 | 河北 | 2016 | 本一 | 文科 | 14 | 633 | 559 |
华东师范大学 | 河北 | 2015 | 本一 | 文科 | 11 | 619 | 698 |
二、关于985大学的相关文章推荐
2021年河北985大学有几所 附往年河北985大学录取分数线位次
河北985大学名单,2021年河北985大学分数线排名
河北工程大学是985还是211
河北师范大学是985还是211大学
河北科技大学是985还是211大学
河北高考多少分可以上985大学,2021年河北985大学最低分数线
河北985大学有几所 河北985大学名单
河北大学是985还是211大学
河北工业大学是985还是211
河北985大学有哪些,2021年河北985工程大学名单公示
三、全国985大学名单汇总表
排名 | 学校名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 95.2 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 91.6 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 91.1 |
5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 91.1 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 87.8 |
7 | 北京航空航天大学 | 北京 | 86.9 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 86.2 |
9 | 同济大学 | 上海 | 85.2 |
10 | 浙江大学 | 浙江 | 84.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 83.9 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 82.7 |
13 | 武汉大学 | 湖北 | 82.4 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 82 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 80.1 |
16 | 天津大学 | 天津 | 80.1 |
17 | 中山大学 | 广东 | 79.7 |
18 | 北京理工大学 | 北京 | 79.7 |
19 | 东南大学 | 江苏 | 79.4 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 77.9 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 76.6 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 75.3 |
23 | 四川大学 | 四川 | 74 |
24 | 西北工业大学 | 陕西 | 74 |
25 | 电子科技大学 | 四川 | 73.8 |
26 | 华南理工大学 | 广东 | 73.4 |
27 | 中南大学 | 湖南 | 73.2 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 72.9 |
29 | 吉林大学 | 吉林 | 71.9 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 71.7 |
31 | 山东大学 | 山东 | 71.3 |
32 | 重庆大学 | 重庆 | 70.7 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 68.5 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 | 67.5 |
35 | 中央民族大学 | 北京 | 67.5 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 66.5 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 | 66.1 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 60.6 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | 暂无 |
声明:
☆根据《著作权法》第二十二条:
在下列情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利:
(一)为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品;
(二)为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品。
☆本站为非盈利性质的个人学习研究网站,本站所有文章及引用图片,如无特殊说明或标注,均为互联网公共信息或本站整理原创发布,本站尽可能标注引用出处。所有引用资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。
任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。
☆如若认为本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们邮箱:ooweb@163.com核实后进行下架处理。
☆本站版权及隐私政策详细说明:→版权及隐私政策声明