985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策,那么重庆高考考生如果想要上一所985大学,最低要多少分才可以上呢,本文就为大家整理了关于重庆考生985大学最低录取分数线的相关数据。
一、重庆多少分能上985大学
1、中央民族大学在重庆历年录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央民族大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 35 | 593 | 9262 |
中央民族大学(中外合作) | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 4 | 561 | 23186 |
中央民族大学 | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 30 | 603 | 9266 |
中央民族大学 | 重庆 | 2018 | 本一 | 理科 | 31 | 609 | 8749 |
中央民族大学 | 重庆 | 2017 | 本一 | 理科 | 30 | 579 | 9239 |
中央民族大学 | 重庆 | 2016 | 本一 | 理科 | 32 | 594 | 10807 |
中央民族大学 | 重庆 | 2015 | 本一 | 理科 | 33 | 617 | 11175 |
中央民族大学 | 重庆 | 2014 | 本一 | 理科 | 35 | 552 | 12140 |
中央民族大学 | 重庆 | 2013 | 本一 | 理科 | 38 | 546 | 14539 |
中央民族大学 | 重庆 | 2012 | 本一 | 理科 | 31 | 559 | 43017 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央民族大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 21 | 614 | 1017 |
中央民族大学 | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 23 | 605 | 1201 |
中央民族大学 | 重庆 | 2018 | 本一 | 文科 | 23 | 584 | 1165 |
中央民族大学 | 重庆 | 2017 | 本一 | 文科 | 24 | 592 | 1144 |
中央民族大学 | 重庆 | 2016 | 本一 | 文科 | 20 | 588 | 1259 |
中央民族大学 | 重庆 | 2015 | 本一 | 文科 | 20 | 626 | 1454 |
中央民族大学 | 重庆 | 2014 | 本一 | 文科 | 20 | 589 | 2055 |
中央民族大学 | 重庆 | 2013 | 本一 | 文科 | 18 | 596 | 1780 |
中央民族大学 | 重庆 | 2012 | 本一 | 文科 | 25 | 596 | 43017 |
2、中国海洋大学在重庆历年录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国海洋大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 12 | 555 | 19241 |
中国海洋大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 32 | 599 | 8106 |
中国海洋大学(中外合作) | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 6 | 558 | 24454 |
中国海洋大学 | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 35 | 605 | 8770 |
中国海洋大学(中外合作) | 重庆 | 2018 | 本一 | 理科 | 6 | 556 | 24944 |
中国海洋大学 | 重庆 | 2018 | 本一 | 理科 | 37 | 610 | 8511 |
中国海洋大学(中外合作) | 重庆 | 2017 | 本一 | 理科 | 8 | 494 | 36921 |
中国海洋大学 | 重庆 | 2017 | 本一 | 理科 | 35 | 576 | 9914 |
中国海洋大学(中外合作) | 重庆 | 2016 | 本一 | 理科 | 6 | 534 | 30824 |
中国海洋大学 | 重庆 | 2016 | 本一 | 理科 | 35 | 605 | 8432 |
中国海洋大学(中外合作) | 重庆 | 2015 | 本一 | 理科 | 6 | 575 | 31883 |
中国海洋大学 | 重庆 | 2015 | 本一 | 理科 | 33 | 622 | 9415 |
中国海洋大学(中外合作) | 重庆 | 2014 | 本一 | 理科 | 4 | 527 | 20381 |
中国海洋大学 | 重庆 | 2014 | 本一 | 理科 | 41 | 556 | 11020 |
中国海洋大学 | 重庆 | 2013 | 本一 | 理科 | 53 | 552 | 12607 |
中国海洋大学 | 重庆 | 2012 | 本一 | 理科 | 50 | 561 | 43306 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国海洋大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 4 | 581 | 3471 |
中国海洋大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 10 | 606 | 1429 |
中国海洋大学(中外合作) | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 4 | 573 | 4163 |
中国海洋大学 | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 9 | 598 | 1631 |
中国海洋大学(中外合作) | 重庆 | 2018 | 本一 | 文科 | 4 | 551 | 4296 |
中国海洋大学 | 重庆 | 2018 | 本一 | 文科 | 8 | 581 | 1350 |
中国海洋大学(中外合作) | 重庆 | 2017 | 本一 | 文科 | 4 | 547 | 5304 |
中国海洋大学 | 重庆 | 2017 | 本一 | 文科 | 8 | 590 | 1243 |
中国海洋大学(中外合作) | 重庆 | 2016 | 本一 | 文科 | 4 | 550 | 4875 |
中国海洋大学 | 重庆 | 2016 | 本一 | 文科 | 10 | 582 | 1623 |
中国海洋大学(中外合作) | 重庆 | 2015 | 本一 | 文科 | 4 | 575 | 8334 |
中国海洋大学 | 重庆 | 2015 | 本一 | 文科 | 12 | 626 | 1454 |
中国海洋大学 | 重庆 | 2014 | 本一 | 文科 | 14 | 595 | 1641 |
中国海洋大学 | 重庆 | 2013 | 本一 | 文科 | 14 | 601 | 1439 |
中国海洋大学 | 重庆 | 2012 | 本一 | 文科 | 14 | 588 | 43306 |
3、中国农业大学在重庆历年录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国农业大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 4 | 586 | 10739 |
中国农业大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 52 | 604 | 7254 |
中国农业大学(中外合作) | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 4 | 590 | 12910 |
中国农业大学 | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 51 | 604 | 9033 |
中国农业大学(中外合作) | 重庆 | 2018 | 本一 | 理科 | 4 | 606 | 9440 |
中国农业大学 | 重庆 | 2018 | 本一 | 理科 | 51 | 629 | 4861 |
中国农业大学(中外合作) | 重庆 | 2017 | 本一 | 理科 | 4 | 561 | 13510 |
中国农业大学 | 重庆 | 2017 | 本一 | 理科 | 47 | 599 | 5642 |
中国农业大学(中外合作) | 重庆 | 2016 | 本一 | 理科 | 4 | 601 | 9258 |
中国农业大学 | 重庆 | 2016 | 本一 | 理科 | 47 | 619 | 5875 |
中国农业大学(中外合作) | 重庆 | 2015 | 本一 | 理科 | 4 | 607 | 15252 |
中国农业大学 | 重庆 | 2015 | 本一 | 理科 | 47 | 633 | 6094 |
中国农业大学 | 重庆 | 2014 | 本一 | 理科 | 49 | 572 | 7268 |
中国农业大学(中外合作) | 重庆 | 2014 | 本一 | 理科 | 4 | 575 | 6638 |
中国农业大学 | 重庆 | 2013 | 本一 | 理科 | 69 | 530 | 20230 |
中国农业大学 | 重庆 | 2012 | 本一 | 理科 | 72 | 577 | 43779 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国农业大学(中外合作) | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 2 | 541 | 10068 |
中国农业大学 | 重庆 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 9 | 620 | 764 |
中国农业大学(中外合作) | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 2 | 611 | 904 |
中国农业大学 | 重庆 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 8 | 614 | 788 |
中国农业大学(中外合作) | 重庆 | 2018 | 本一 | 文科 | 2 | 578 | 1526 |
中国农业大学 | 重庆 | 2018 | 本一 | 文科 | 8 | 591 | 823 |
中国农业大学(中外合作) | 重庆 | 2017 | 本一 | 文科 | 2 | 584 | 1596 |
中国农业大学 | 重庆 | 2017 | 本一 | 文科 | 5 | 597 | 917 |
中国农业大学(中外合作) | 重庆 | 2016 | 本一 | 文科 | 2 | 582 | 1623 |
中国农业大学 | 重庆 | 2016 | 本一 | 文科 | 5 | 590 | 1147 |
中国农业大学(中外合作) | 重庆 | 2015 | 本一 | 文科 | 2 | 619 | 1963 |
中国农业大学 | 重庆 | 2015 | 本一 | 文科 | 5 | 631 | 1122 |
中国农业大学(中外合作) | 重庆 | 2014 | 本一 | 文科 | 2 | 586 | 2288 |
中国农业大学 | 重庆 | 2014 | 本一 | 文科 | 5 | 604 | 1146 |
中国农业大学(中外合作) | 重庆 | 2013 | 本一 | 文科 | 4 | 577 | 3357 |
二、关于985大学的相关文章推荐
2021年重庆985大学有几所 附往年重庆985大学录取分数线位次
重庆985大学名单,2021年重庆985大学分数线排名
重庆医科大学是985还是211
重庆邮电大学是985还是211
重庆工商大学是985还是211
重庆交通大学是985还是211大学
重庆大学是985还是211
重庆高考多少分可以上985大学,2021年重庆985大学最低分数线
重庆师范大学是985还是211大学
重庆工商大学是211还是985大学
三、全国985大学名单汇总表
排名 | 学校名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 95.2 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 91.6 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 91.1 |
5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 91.1 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 87.8 |
7 | 北京航空航天大学 | 北京 | 86.9 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 86.2 |
9 | 同济大学 | 上海 | 85.2 |
10 | 浙江大学 | 浙江 | 84.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 83.9 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 82.7 |
13 | 武汉大学 | 湖北 | 82.4 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 82 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 80.1 |
16 | 天津大学 | 天津 | 80.1 |
17 | 中山大学 | 广东 | 79.7 |
18 | 北京理工大学 | 北京 | 79.7 |
19 | 东南大学 | 江苏 | 79.4 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 77.9 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 76.6 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 75.3 |
23 | 四川大学 | 四川 | 74 |
24 | 西北工业大学 | 陕西 | 74 |
25 | 电子科技大学 | 四川 | 73.8 |
26 | 华南理工大学 | 广东 | 73.4 |
27 | 中南大学 | 湖南 | 73.2 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 72.9 |
29 | 吉林大学 | 吉林 | 71.9 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 71.7 |
31 | 山东大学 | 山东 | 71.3 |
32 | 重庆大学 | 重庆 | 70.7 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 68.5 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 | 67.5 |
35 | 中央民族大学 | 北京 | 67.5 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 66.5 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 | 66.1 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 60.6 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | 暂无 |
声明:
☆根据《著作权法》第二十二条:
在下列情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利:
(一)为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品;
(二)为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品。
☆本站为非盈利性质的个人学习研究网站,本站所有文章及引用图片,如无特殊说明或标注,均为互联网公共信息或本站整理原创发布,本站尽可能标注引用出处。所有引用资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。
任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。
☆如若认为本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们邮箱:ooweb@163.com核实后进行下架处理。
☆本站版权及隐私政策详细说明:→版权及隐私政策声明