最新发布的中国大专院校排名中,排名前五的最好大专院校分别是:深圳职业技术学院、南京工业职业技术学院、金华职业技术学院、无锡职业技术学院以及北京电子科技职业学院。
中国高职专科院校综合竞争力排行榜(800强)
排名 | 院校名称 | 星级 | 地区 | 类型 |
1 | 深圳职业技术学院 | 5★+ | 广东 | 综合类 |
2 | 南京工业职业技术学院 | 5★+ | 江苏 | 理工类 |
3 | 金华职业技术学院 | 5★+ | 浙江 | 综合类 |
4 | 无锡职业技术学院 | 5★+ | 江苏 | 理工类 |
5 | 北京电子科技职业学院 | 5★+ | 北京 | 理工类 |
6 | 淄博职业学院 | 5★+ | 山东 | 综合类 |
7 | 顺德职业技术学院 | 5★+ | 广东 | 综合类 |
8 | 山东商业职业技术学院 | 5★+ | 山东 | 综合类 |
9 | 广东轻工职业技术学院 | 5★+ | 广东 | 理工类 |
10 | 重庆工业职业技术学院 | 5★+ | 重庆 | 理工类 |
11 | 杨凌职业技术学院 | 5★+ | 陕西 | 农林类 |
12 | 浙江金融职业学院 | 5★+ | 浙江 | 财经类 |
13 | 陕西工业职业技术学院 | 5★+ | 陕西 | 理工类 |
14 | 长沙民政职业技术学院 | 5★+ | 湖南 | 理工类 |
15 | 广州番禺职业技术学院 | 5★ | 广东 | 综合类 |
16 | 重庆电子工程职业学院 | 5★ | 重庆 | 理工类 |
17 | 承德石油高等专科学校 | 5★ | 河北 | 理工类 |
18 | 四川工程职业技术学院 | 5★ | 四川 | 理工类 |
19 | 威海职业学院 | 5★ | 山东 | 综合类 |
20 | 成都航空职业技术学院 | 5★ | 四川 | 综合类 |
21 | 芜湖职业技术学院 | 5★ | 安徽 | 理工类 |
22 | 武汉职业技术学院 | 5★ | 湖北 | 理工类 |
23 | 宁波职业技术学院 | 5★ | 浙江 | 综合类 |
24 | 黄河水利职业技术学院 | 5★ | 河南 | 理工类 |
25 | 辽宁省交通高等专科学校 | 5★ | 辽宁 | 理工类 |
26 | 北京工业职业技术学院 | 5★ | 北京 | 理工类 |
27 | 江苏农牧科技职业学院 | 5★ | 江苏 | 农林类 |
28 | 新疆农业职业技术学院 | 5★ | 新疆 | 农林类 |
29 | 天津职业大学 | 5★ | 天津 | 理工类 |
30 | 滨州职业学院 | 5★ | 山东 | 综合类 |
31 | 安徽职业技术学院 | 5★ | 安徽 | 理工类 |
32 | 南宁职业技术学院 | 5★ | 广西 | 综合类 |
33 | 四川建筑职业技术学院 | 5★ | 四川 | 理工类 |
34 | 江苏农林职业技术学院 | 5★ | 江苏 | 农林类 |
35 | 江苏建筑职业技术学院 | 5★ | 江苏 | 理工类 |
36 | 湖南铁道职业技术学院 | 5★ | 湖南 | 理工类 |
37 | 深圳信息职业技术学院 | 5★ | 广东 | 综合类 |
38 | 青岛职业技术学院 | 5★ | 山东 | 综合类 |
39 | 日照职业技术学院 | 5★ | 山东 | 综合类 |
40 | 柳州职业技术学院 | 5★ | 广西 | 综合类 |
41 | 河南工业职业技术学院 | 5★ | 河南 | 理工类 |
42 | 广东科学技术职业学院 | 5★ | 广东 | 理工类 |
43 | 四川交通职业技术学院 | 5★ | 四川 | 理工类 |
44 | 常州信息职业技术学院 | 5★ | 江苏 | 理工类 |
45 | 福建船政交通职业学院 | 5★ | 福建 | 理工类 |
46 | 浙江机电职业技术学院 | 5★ | 浙江 | 理工类 |
47 | 广东交通职业技术学院 | 5★ | 广东 | 理工类 |
48 | 兰州资源环境职业技术学院 | 5★ | 甘肃 | 综合类 |
49 | 昆明冶金高等专科学校 | 5★ | 云南 | 理工类 |
50 | 重庆城市管理职业学院 | 5★ | 重庆 | 综合类 |
51 | 烟台职业学院 | 5★ | 山东 | 综合类 |
52 | 常州工程职业技术学院 | 5★ | 江苏 | 理工类 |
53 | 北京财贸职业学院 | 5★ | 北京 | 财经类 |
54 | 邢台职业技术学院 | 5★ | 河北 | 理工类 |
55 | 江苏经贸职业技术学院 | 5★ | 江苏 | 财经类 |
56 | 浙江经济职业技术学院 | 5★ | 浙江 | 财经类 |
57 | 南通航运职业技术学院 | 5★ | 江苏 | 理工类 |
58 | 兰州石化职业技术学院 | 5★ | 甘肃 | 理工类 |
59 | 温州职业技术学院 | 5★ | 浙江 | 综合类 |
60 | 常州机电职业技术学院 | 5★ | 江苏 | 理工类 |
61 | 大连职业技术学院 | 5★ | 辽宁 | 综合类 |
62 | 长春职业技术学院 | 5★ | 吉林 | 综合类 |
63 | 重庆工程职业技术学院 | 5★ | 重庆 | 理工类 |
64 | 商丘职业技术学院 | 5★ | 河南 | 财经类 |
65 | 九江职业技术学院 | 5★ | 江西 | 综合类 |
66 | 铜仁职业技术学院 | 5★ | 贵州 | 综合类 |
67 | 浙江旅游职业学院 | 5★ | 浙江 | 财经类 |
68 | 江西财经职业学院 | 5★ | 江西 | 财经类 |
69 | 南京信息职业技术学院 | 5★ | 江苏 | 理工类 |
70 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 5★- | 黑龙江 | 理工类 |
71 | 浙江工贸职业技术学院 | 5★- | 浙江 | 综合类 |
72 | 平顶山工业职业技术学院 | 5★- | 河南 | 理工类 |
73 | 江西现代职业技术学院 | 5★- | 江西 | 理工类 |
74 | 安徽水利水电职业技术学院 | 5★- | 安徽 | 理工类 |
75 | 广州民航职业技术学院 | 5★- | 广东 | 理工类 |
76 | 湖南汽车工程职业学院 | 5★- | 湖南 | 综合类 |
77 | 东营职业学院 | 5★- | 山东 | 综合类 |
78 | 北京信息职业技术学院 | 5★- | 北京 | 理工类 |
79 | 陕西国防工业职业技术学院 | 5★- | 陕西 | 理工类 |
80 | 浙江交通职业技术学院 | 5★- | 浙江 | 理工类 |
81 | 山西省财政税务专科学校 | 5★- | 山西 | 财经类 |
82 | 重庆工商职业学院 | 5★- | 重庆 | 综合类 |
83 | 河南职业技术学院 | 5★- | 河南 | 理工类 |
84 | 黑龙江农业工程职业学院 | 5★- | 黑龙江 | 农林类 |
85 | 漳州职业技术学院 | 5★- | 福建 | 理工类 |
86 | 南京科技职业学院 | 5★- | 江苏 | 理工类 |
87 | 河南农业职业学院 | 5★- | 河南 | 农林类 |
88 | 哈尔滨职业技术学院 | 5★- | 黑龙江 | 综合类 |
89 | 武汉船舶职业技术学院 | 5★- | 湖北 | 理工类 |
90 | 湖北职业技术学院 | 5★- | 湖北 | 理工类 |
91 | 长春汽车工业高等专科学校 | 5★- | 吉林 | 理工类 |
92 | 广东水利电力职业技术学院 | 5★- | 广东 | 理工类 |
93 | 内蒙古机电职业技术学院 | 5★- | 内蒙古 | 理工类 |
94 | 浙江建设职业技术学院 | 5★- | 浙江 | 理工类 |
95 | 苏州工业园区职业技术学院 | 5★- | 江苏 | 理工类 |
96 | 河南经贸职业学院 | 5★- | 河南 | 财经类 |
97 | 襄阳职业技术学院 | 5★- | 湖北 | 理工类 |
98 | 石家庄职业技术学院 | 5★- | 河北 | 理工类 |
99 | 永州职业技术学院 | 5★- | 湖南 | 综合类 |
100 | 潍坊职业学院 | 5★- | 山东 | 综合类 |
101 | 徐州工业职业技术学院 | 5★- | 江苏 | 理工类 |
102 | 北京农业职业学院 | 5★- | 北京 | 农林类 |
103 | 武汉软件工程职业学院 | 5★- | 湖北 | 理工类 |
104 | 浙江商业职业技术学院 | 5★- | 浙江 | 财经类 |
105 | 上海工艺美术职业学院 | 5★- | 上海 | 艺体类 |
106 | 山东职业学院 | 5★- | 山东 | 理工类 |
107 | 江苏工程职业技术学院 | 5★- | 江苏 | 理工类 |
108 | 云南交通职业技术学院 | 5★- | 云南 | 理工类 |
109 | 秦皇岛职业技术学院 | 5★- | 河北 | 理工类 |
110 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 5★- | 内蒙古 | 理工类 |
111 | 黄冈职业技术学院 | 5★- | 湖北 | 理工类 |
112 | 河北工业职业技术学院 | 5★- | 河北 | 理工类 |
113 | 江西应用技术职业学院 | 5★- | 江西 | 理工类 |
114 | 山东科技职业学院 | 5★- | 山东 | 理工类 |
115 | 辽宁石化职业技术学院 | 5★- | 辽宁 | 理工类 |
116 | 广西机电职业技术学院 | 5★- | 广西 | 理工类 |
117 | 郑州铁路职业技术学院 | 5★- | 河南 | 理工类 |
118 | 浙江工商职业技术学院 | 5★- | 浙江 | 财经类 |
119 | 沈阳职业技术学院 | 5★- | 辽宁 | 综合类 |
120 | 湖南交通职业技术学院 | 5★- | 湖南 | 理工类 |
121 | 海南职业技术学院 | 5★- | 海南 | 综合类 |
122 | 西安航空职业技术学院 | 5★- | 陕西 | 理工类 |
123 | 江苏海事职业技术学院 | 5★- | 江苏 | 理工类 |
124 | 贵州交通职业技术学院 | 5★- | 贵州 | 理工类 |
125 | 江苏城市职业学院 | 5★- | 江苏 | 理工类 |
126 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 5★- | 山东 | 财经类 |
127 | 无锡商业职业技术学院 | 5★- | 江苏 | 财经类 |
128 | 湖南生物机电职业技术学院 | 5★- | 湖南 | 综合类 |
129 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 5★- | 江苏 | 艺体类 |
130 | 武汉城市职业学院 | 5★- | 湖北 | 综合类 |
131 | 济源职业技术学院 | 5★- | 河南 | 理工类 |
132 | 扬州市职业大学 | 5★- | 江苏 | 理工类 |
133 | 广东农工商职业技术学院 | 5★- | 广东 | 综合类 |
134 | 广东岭南职业技术学院 | 5★- | 广东 | 综合类 |
135 | 海南经贸职业技术学院 | 5★- | 海南 | 财经类 |
136 | 河北化工医药职业技术学院 | 5★- | 河北 | 理工类 |
137 | 信阳职业技术学院 | 5★- | 河南 | 师范类 |
138 | 宁夏职业技术学院 | 5★- | 宁夏 | 综合类 |
139 | 湖南工业职业技术学院 | 4★ | 湖南 | 理工类 |
140 | 福建林业职业技术学院 | 4★ | 福建 | 农林类 |
141 | 苏州市职业大学 | 4★ | 江苏 | 理工类 |
142 | 南京铁道职业技术学院 | 4★ | 江苏 | 理工类 |
143 | 石家庄铁路职业技术学院 | 4★ | 河北 | 理工类 |
144 | 天津医学高等专科学校 | 4★ | 天津 | 医药类 |
145 | 漯河医学高等专科学校 | 4★ | 河南 | 医药类 |
146 | 苏州经贸职业技术学院 | 4★ | 江苏 | 财经类 |
147 | 鄂州职业大学 | 4★ | 湖北 | 理工类 |
148 | 武汉铁路职业技术学院 | 4★ | 湖北 | 理工类 |
149 | 安徽机电职业技术学院 | 4★ | 安徽 | 理工类 |
150 | 南阳医学高等专科学校 | 4★ | 河南 | 医药类 |
151 | 上海出版印刷高等专科学校 | 4★ | 上海 | 理工类 |
152 | 保定职业技术学院 | 4★ | 河北 | 综合类 |
153 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 4★ | 湖南 | 综合类 |
154 | 扬州工业职业技术学院 | 4★ | 江苏 | 理工类 |
155 | 中山职业技术学院 | 4★ | 广东 | 综合类 |
156 | 辽宁农业职业技术学院 | 4★ | 辽宁 | 农林类 |
157 | 湖南环境生物职业技术学院 | 4★ | 湖南 | 农林类 |
158 | 黑龙江职业学院 | 4★ | 黑龙江 | 综合类 |
159 | 黑龙江农业经济职业学院 | 4★ | 黑龙江 | 农林类 |
160 | 南京交通职业技术学院 | 4★ | 江苏 | 理工类 |
161 | 青海交通职业技术学院 | 4★ | 青海 | 理工类 |
162 | 新疆轻工职业技术学院 | 4★ | 新疆 | 理工类 |
163 | 济南职业学院 | 4★ | 山东 | 综合类 |
164 | 包头职业技术学院 | 4★ | 内蒙古 | 理工类 |
165 | 广东食品药品职业学院 | 4★ | 广东 | 理工类 |
166 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 4★ | 陕西 | 理工类 |
167 | 常州轻工职业技术学院 | 4★ | 江苏 | 理工类 |
168 | 天津电子信息职业技术学院 | 4★ | 天津 | 理工类 |
169 | 大庆职业学院 | 4★ | 黑龙江 | 综合类 |
170 | 安徽商贸职业技术学院 | 4★ | 安徽 | 财经类 |
171 | 长沙航空职业技术学院 | 4★ | 湖南 | 理工类 |
172 | 武汉电力职业技术学院 | 4★ | 湖北 | 理工类 |
173 | 杭州职业技术学院 | 4★ | 浙江 | 综合类 |
174 | 东莞职业技术学院 | 4★ | 广东 | 理工类 |
175 | 浙江工业职业技术学院 | 4★ | 浙江 | 综合类 |
176 | 锡林郭勒职业学院 | 4★ | 内蒙古 | 师范类 |
177 | 克拉玛依职业技术学院 | 4★ | 新疆 | 理工类 |
178 | 江西外语外贸职业学院 | 4★ | 江西 | 财经类 |
179 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 4★ | 浙江 | 理工类 |
180 | 石家庄邮电职业技术学院 | 4★ | 河北 | 理工类 |
181 | 北京劳动保障职业学院 | 4★ | 北京 | 综合类 |
182 | 宜宾职业技术学院 | 4★ | 四川 | 综合类 |
183 | 江西交通职业技术学院 | 4★ | 江西 | 理工类 |
184 | 中山火炬职业技术学院 | 4★ | 广东 | 理工类 |
185 | 娄底职业技术学院 | 4★ | 湖南 | 综合类 |
186 | 嘉兴职业技术学院 | 4★ | 浙江 | 综合类 |
187 | 苏州农业职业技术学院 | 4★ | 江苏 | 农林类 |
188 | 江西旅游商贸职业学院 | 4★ | 江西 | 财经类 |
189 | 天津交通职业学院 | 4★ | 天津 | 综合类 |
190 | 广西职业技术学院 | 4★ | 广西 | 农林类 |
191 | 邯郸职业技术学院 | 4★ | 河北 | 综合类 |
192 | 许昌职业技术学院 | 4★ | 河南 | 理工类 |
193 | 福建信息职业技术学院 | 4★ | 福建 | 理工类 |
194 | 山东医学高等专科学校 | 4★ | 山东 | 医药类 |
195 | 成都纺织高等专科学校 | 4★ | 四川 | 理工类 |
196 | 山东商务职业学院 | 4★ | 山东 | 综合类 |
197 | 山西工程职业技术学院 | 4★ | 山西 | 理工类 |
198 | 山东电力高等专科学校 | 4★ | 山东 | 理工类 |
199 | 乌鲁木齐职业大学 | 4★ | 新疆 | 综合类 |
200 | 山东旅游职业学院 | 4★ | 山东 | 综合类 |
201 | 广东机电职业技术学院 | 4★ | 广东 | 理工类 |
202 | 江苏食品药品职业技术学院 | 4★ | 江苏 | 理工类 |
203 | 广州铁路职业技术学院 | 4★ | 广东 | 理工类 |
204 | 绵阳职业技术学院 | 4★ | 四川 | 理工类 |
205 | 北京科技职业学院 | 4★ | 北京 | 理工类 |
206 | 咸宁职业技术学院 | 4★ | 湖北 | 理工类 |
207 | 唐山工业职业技术学院 | 4★ | 河北 | 理工类 |
208 | 甘肃林业职业技术学院 | 4★ | 甘肃 | 农林类 |
209 | 山东交通职业学院 | 4★ | 山东 | 理工类 |
210 | 天津现代职业技术学院 | 4★ | 天津 | 综合类 |
211 | 陕西职业技术学院 | 4★ | 陕西 | 财经类 |
212 | 山东水利职业学院 | 4★ | 山东 | 理工类 |
213 | 山东畜牧兽医职业学院 | 4★ | 山东 | 农林类 |
214 | 青岛港湾职业技术学院 | 4★ | 山东 | 理工类 |
215 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 4★ | 青海 | 农林类 |
216 | 南通职业大学 | 4★ | 江苏 | 理工类 |
217 | 内蒙古化工职业学院 | 4★ | 内蒙古 | 理工类 |
218 | 闽西职业技术学院 | 4★ | 福建 | 理工类 |
219 | 浙江警官职业学院 | 4★ | 浙江 | 文法类 |
220 | 开封大学 | 4★ | 河南 | 理工类 |
221 | 泉州医学高等专科学校 | 4★ | 福建 | 医药类 |
222 | 湖北生物科技职业学院 | 4★ | 湖北 | 理工类 |
223 | 渤海船舶职业学院 | 4★ | 辽宁 | 理工类 |
224 | 山西职业技术学院 | 4★ | 山西 | 理工类 |
225 | 焦作大学 | 4★ | 河南 | 理工类 |
226 | 苏州工业职业技术学院 | 4★ | 江苏 | 理工类 |
227 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 4★ | 重庆 | 医药类 |
228 | 浙江经贸职业技术学院 | 4★ | 浙江 | 财经类 |
229 | 成都职业技术学院 | 4★ | 四川 | 综合类 |
230 | 天津渤海职业技术学院 | 4★ | 天津 | 综合类 |
231 | 鹤壁职业技术学院 | 4★ | 河南 | 理工类 |
232 | 山西建筑职业技术学院 | 4★ | 山西 | 理工类 |
233 | 上海电子信息职业技术学院 | 4★ | 上海 | 理工类 |
234 | 呼和浩特职业学院 | 4★ | 内蒙古 | 综合类 |
235 | 四川电力职业技术学院 | 4★ | 四川 | 理工类 |
236 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 4★ | 黑龙江 | 理工类 |
237 | 安徽电气工程职业技术学院 | 4★ | 安徽 | 理工类 |
238 | 阜阳职业技术学院 | 4★ | 安徽 | 理工类 |
239 | 浙江医药高等专科学校 | 4★ | 浙江 | 医药类 |
240 | 武威职业学院 | 4★ | 甘肃 | 综合类 |
241 | 台州职业技术学院 | 4★ | 浙江 | 理工类 |
242 | 郑州职业技术学院 | 4★ | 河南 | 理工类 |
243 | 漯河职业技术学院 | 4★ | 河南 | 理工类 |
244 | 湖南科技职业学院 | 4★ | 湖南 | 综合类 |
245 | 郑州旅游职业学院 | 4★ | 河南 | 财经类 |
246 | 湖州职业技术学院 | 4★ | 浙江 | 综合类 |
247 | 常州纺织服装职业技术学院 | 4★ | 江苏 | 理工类 |
248 | 温州科技职业学院 | 4★ | 浙江 | 综合类 |
249 | 佛山职业技术学院 | 4★ | 广东 | 综合类 |
250 | 邢台医学高等专科学校 | 4★ | 河北 | 医药类 |
251 | 陕西交通职业技术学院 | 4★ | 陕西 | 理工类 |
252 | 云南能源职业技术学院 | 4★ | 云南 | 理工类 |
253 | 包头轻工职业技术学院 | 4★ | 内蒙古 | 理工类 |
254 | 淮安信息职业技术学院 | 4★ | 江苏 | 理工类 |
255 | 松原职业技术学院 | 4★ | 吉林 | 综合类 |
256 | 重庆电力高等专科学校 | 4★ | 重庆 | 理工类 |
257 | 济宁职业技术学院 | 4★ | 山东 | 综合类 |
258 | 周口职业技术学院 | 4★ | 河南 | 理工类 |
259 | 宁夏工商职业技术学院 | 4★ | 宁夏 | 财经类 |
260 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 4★ | 浙江 | 理工类 |
261 | 江西环境工程职业学 | 4★ | 江西 | 农林类 |
262 | 广州城建职业学 | 4★ | 广东 | 理工类 |
263 | 湖南化工职业技术学 | 4★ | 湖南 | 理工类 |
264 | 河北对外经贸职业学 | 4★ | 河北 | 文法类 |
265 | 江苏信息职业技术学 | 4★ | 江苏 | 理工类 |
266 | 江苏财经职业技术学 | 4★ | 江苏 | 财经类 |
267 | 江苏医药职业学 | 4★ | 江苏 | 医药类 |
268 | 河北旅游职业学 | 4★ | 河北 | 财经类 |
269 | 苏州卫生职业技术学 | 4★ | 江苏 | 医药类 |
270 | 安徽工商职业学 | 4★ | 安徽 | 财经类 |
271 | 宝鸡职业技术学 | 4★ | 陕西 | 师范类 |
272 | 吉林工业职业技术学 | 4★ | 吉林 | 理工类 |
273 | 杭州科技职业技术学 | 4★ | 浙江 | 理工类 |
274 | 河源职业技术学 | 4★ | 广东 | 综合类 |
275 | 贵州轻工职业技术学 | 4★ | 贵州 | 理工类 |
276 | 山东理工职业学 | 4★ | 山东 | 综合类 |
277 | 山东工业职业学 | 3★ | 山东 | 理工类 |
278 | 贵阳职业技术学 | 3★ | 贵州 | 理工类 |
279 | 湖北三峡职业技术学 | 3★ | 湖北 | 理工类 |
280 | 镇江市高等专科学校 | 3★ | 江苏 | 理工类 |
281 | 黎明职业大学 | 3★ | 福建 | 综合类 |
282 | 辽宁职业学 | 3★ | 辽宁 | 农林类 |
283 | 盐城工业职业技术学 | 3★ | 江苏 | 理工类 |
284 | 咸阳职业技术学 | 3★ | 陕西 | 综合类 |
285 | 石家庄医学高等专科学校 | 3★ | 河北 | 医药类 |
286 | 泰州职业技术学 | 3★ | 江苏 | 理工类 |
287 | 乐山职业技术学 | 3★ | 四川 | 综合类 |
288 | 成都农业科技职业学 | 3★ | 四川 | 农林类 |
289 | 长沙商贸旅游职业技术学 | 3★ | 湖南 | 财经类 |
290 | 宁波城市职业技术学 | 3★ | 浙江 | 综合类 |
291 | 湖南财经工业职业技术学 | 3★ | 湖南 | 财经类 |
292 | 武汉交通职业学 | 3★ | 湖北 | 理工类 |
293 | 柳州铁道职业技术学 | 3★ | 广西 | 理工类 |
294 | 浙江长征职业技术学 | 3★ | 浙江 | 综合类 |
295 | 丽水职业技术学 | 3★ | 浙江 | 综合类 |
296 | 德州职业技术学 | 3★ | 山东 | 理工类 |
297 | 北京交通运输职业学 | 3★ | 北京 | 综合类 |
298 | 湖北交通职业技术学 | 3★ | 湖北 | 理工类 |
299 | 上海旅游高等专科学校 | 3★ | 上海 | 财经类 |
300 | 山西煤炭职业技术学 | 3★ | 山西 | 理工类 |
301 | 广西交通职业技术学院 | 3★ | 广西 | 理工类 |
302 | 四川机电职业技术学院 | 3★ | 四川 | 理工类 |
303 | 桂林师范高等专科学校 | 3★ | 广西 | 师范类 |
304 | 四川职业技术学院 | 3★ | 四川 | 综合类 |
305 | 天津轻工职业技术学院 | 3★ | 天津 | 综合类 |
306 | 焦作师范高等专科学校 | 3★ | 河南 | 师范类 |
307 | 天津工程职业技术学院 | 3★ | 天津 | 理工类 |
308 | 河南交通职业技术学院 | 3★ | 河南 | 理工类 |
309 | 渭南职业技术学院 | 3★ | 陕西 | 综合类 |
310 | 酒泉职业技术学院 | 3★ | 甘肃 | 综合类 |
311 | 吉林交通职业技术学院 | 3★ | 吉林 | 理工类 |
312 | 重庆医药高等专科学校 | 3★ | 重庆 | 医药类 |
313 | 莱芜职业技术学院 | 3★ | 山东 | 综合类 |
314 | 广东工商职业学院 | 3★ | 广东 | 综合类 |
315 | 北京政法职业学院 | 3★ | 北京 | 文法类 |
316 | 广西水利电力职业技术学院 | 3★ | 广西 | 理工类 |
317 | 新乡职业技术学院 | 3★ | 河南 | 综合类 |
318 | 四川邮电职业技术学院 | 3★ | 四川 | 理工类 |
319 | 遵义医药高等专科学校 | 3★ | 贵州 | 医药类 |
320 | 山东胜利职业学院 | 3★ | 山东 | 理工类 |
321 | 濮阳职业技术学院 | 3★ | 河南 | 理工类 |
322 | 山东外事翻译职业学院 | 3★ | 山东 | 综合类 |
323 | 九江职业大学 | 3★ | 江西 | 综合类 |
324 | 江门职业技术学院 | 3★ | 广东 | 综合类 |
325 | 山东中医药高等专科学校 | 3★ | 山东 | 医药类 |
326 | 商丘医学高等专科学校 | 3★ | 河南 | 医药类 |
327 | 潍坊工程职业学院 | 3★ | 山东 | 理工类 |
328 | 四川城市职业学院 | 3★ | 四川 | 理工类 |
329 | 湖南工艺美术职业学院 | 3★ | 湖南 | 艺体类 |
330 | 天津商务职业学院 | 3★ | 天津 | 财经类 |
331 | 西藏职业技术学院 | 3★ | 西藏 | 理工类 |
332 | 安徽中医药高等专科学校 | 3★ | 安徽 | 医药类 |
333 | 广州科技职业技术学院 | 3★ | 广东 | 综合类 |
334 | 湖南机电职业技术学院 | 3★ | 湖南 | 理工类 |
335 | 荆州职业技术学院 | 3★ | 湖北 | 理工类 |
336 | 云南机电职业技术学院 | 3★ | 云南 | 理工类 |
337 | 泰山职业技术学院 | 3★ | 山东 | 综合类 |
338 | 昆明工业职业技术学院 | 3★ | 云南 | 理工类 |
339 | 淄博师范高等专科学校 | 3★ | 山东 | 师范类 |
340 | 河南医学高等专科学校 | 3★ | 河南 | 医药类 |
341 | 广西工业职业技术学院 | 3★ | 广西 | 理工类 |
342 | 唐山职业技术学院 | 3★ | 河北 | 医药类 |
343 | 武汉商贸职业学院 | 3★ | 湖北 | 财经类 |
344 | 德宏师范高等专科学校 | 3★ | 云南 | 师范类 |
345 | 新疆石河子职业技术学院 | 3★ | 新疆 | 综合类 |
346 | 宁夏财经职业技术学院 | 3★ | 宁夏 | 财经类 |
347 | 三门峡职业技术学院 | 3★ | 河南 | 理工类 |
348 | 连云港职业技术学院 | 3★ | 江苏 | 理工类 |
349 | 广西建设职业技术学院 | 3★ | 广西 | 理工类 |
350 | 无锡科技职业学院 | 3★ | 江苏 | 理工类 |
351 | 新疆师范高等专科学校 | 3★ | 新疆 | 师范类 |
352 | 岳阳职业技术学院 | 3★ | 湖南 | 综合类 |
353 | 安徽医学高等专科学校 | 3★ | 安徽 | 医药类 |
354 | 西安铁路职业技术学院 | 3★ | 陕西 | 理工类 |
355 | 安徽交通职业技术学院 | 3★ | 安徽 | 理工类 |
357 | 重庆三峡职业学院 | 3★ | 重庆 | 综合类 |
358 | 云南林业职业技术学院 | 3★ | 云南 | 农林类 |
359 | 山东劳动职业技术学院 | 3★ | 山东 | 理工类 |
360 | 广州城市职业学院 | 3★ | 广东 | 综合类 |
361 | 安徽财贸职业学院 | 3★ | 安徽 | 财经类 |
362 | 烟台汽车工程职业学院 | 3★ | 山东 | 理工类 |
363 | 四川水利职业技术学院 | 3★ | 四川 | 理工类 |
364 | 山东力明科技职业学院 | 3★ | 山东 | 综合类 |
365 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 3★ | 河南 | 医药类 |
366 | 陇南师范高等专科学校 | 3★ | 甘肃 | 师范类 |
367 | 山东城市建设职业学院 | 3★ | 山东 | 综合类 |
368 | 湖北城市建设职业技术学院 | 3★ | 湖北 | 理工类 |
369 | 河北政法职业学院 | 3★ | 河北 | 文法类 |
370 | 武汉工程职业技术学院 | 3★ | 湖北 | 理工类 |
371 | 黔南民族医学高等专科学校 | 3★ | 贵州 | 医药类 |
372 | 宜春职业技术学院 | 3★ | 江西 | 综合类 |
373 | 山东外国语职业学院 | 3★ | 山东 | 文法类 |
374 | 南昌职业学院 | 3★ | 江西 | 综合类 |
375 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 3★ | 内蒙古 | 理工类 |
376 | 广东工贸职业技术学院 | 3★ | 广东 | 理工类 |
377 | 沙洲职业工学院 | 3★ | 江苏 | 理工类 |
378 | 长江职业学院 | 3★ | 湖北 | 理工类 |
379 | 湖北水利水电职业技术学院 | 3★ | 湖北 | 理工类 |
380 | 四川科技职业学院 | 3★ | 四川 | 理工类 |
381 | 重庆工贸职业技术学院 | 3★ | 重庆 | 综合类 |
382 | 沧州医学高等专科学校 | 3★ | 河北 | 医药类 |
383 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 3★ | 湖南 | 理工类 |
384 | 广西理工职业技术学院 | 3★ | 广西 | 理工类 |
385 | 福州职业技术学院 | 3★ | 福建 | 综合类 |
386 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 3★ | 湖南 | 理工类 |
387 | 陕西能源职业技术学院 | 3★ | 陕西 | 理工类 |
388 | 常德职业技术学院 | 3★ | 湖南 | 综合类 |
389 | 湖南工程职业技术学院 | 3★ | 湖南 | 理工类 |
390 | 山东电子职业技术学院 | 3★ | 山东 | 理工类 |
391 | 仙桃职业学院 | 3★ | 湖北 | 理工类 |
392 | 珠海城市职业技术学院 | 3★ | 广东 | 综合类 |
393 | 湖北工业职业技术学院 | 3★ | 湖北 | 理工类 |
394 | 丽江师范高等专科学校 | 3★ | 云南 | 师范类 |
395 | 无锡城市职业技术学院 | 3★ | 江苏 | 财经类 |
396 | 聊城职业技术学院 | 3★ | 山东 | 综合类 |
397 | 海南政法职业学院 | 3★ | 海南 | 文法类 |
398 | 滁州职业技术学院 | 3★ | 安徽 | 理工类 |
399 | 四川航天职业技术学院 | 3★ | 四川 | 理工类 |
400 | 四川中医药高等专科学校 | 3★ | 四川 | 医药类 |
401 | 昌吉职业技术学院 | 3★ | 新疆 | 理工类 |
402 | 连云港师范高等专科学校 | 3★ | 江苏 | 师范类 |
403 | 北京经济管理职业学院 | 3★ | 北京 | 财经类 |
404 | 淮北职业技术学院 | 3★ | 安徽 | 理工类 |
405 | 重庆房地产职业学院 | 3★ | 重庆 | 综合类 |
406 | 江西电力职业技术学院 | 3★ | 江西 | 理工类 |
407 | 石家庄信息工程职业学院 | 3★ | 河北 | 理工类 |
408 | 汉中职业技术学院 | 3★ | 陕西 | 综合类 |
409 | 安庆职业技术学院 | 3★ | 安徽 | 理工类 |
410 | 广西国际商务职业技术学院 | 3★ | 广西 | 文法类 |
411 | 湖北生态工程职业技术学院 | 3★ | 湖北 | 农林类 |
