每个高考考生都有一个大学梦,希望能顺利的进入一个自己喜欢的大学。然后大学也有分类,大学吧网站小编本文为你介绍辽宁省的三本大学相关知识。包括辽宁三本大学名单、辽宁三本大学排名、辽宁三本大学简介和介绍。希望对关注辽宁三本大学的考试有帮助。
一、辽宁三本大学名单及排名-文科
辽宁三本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 三批分数线 | 录取平均分 |
1 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 93 | 428(第三批) | 521 |
2 | 大连民族大学 | 辽宁 | 92 | 428(第三批) | 520 |
3 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 90 | 428(第三批) | 518 |
4 | 大连工业大学 | 辽宁 | 90 | 428(第三批) | 518 |
5 | 大连大学 | 辽宁 | 90 | 428(第三批) | 518 |
6 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 89 | 428(第三批) | 517 |
7 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 88 | 428(第三批) | 516 |
8 | 沈阳大学 | 辽宁 | 87 | 428(第三批) | 515 |
9 | 大连交通大学 | 辽宁 | 87 | 428(第三批) | 515 |
10 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 87 | 428(第三批) | 515 |
11 | 辽宁大学211 | 辽宁 | 86 | 428(第三批) | 514 |
12 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 80 | 428(第三批) | 508 |
13 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 80 | 428(第三批) | 508 |
14 | 渤海大学 | 辽宁 | 79 | 428(第三批) | 507 |
15 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 78 | 428(第三批) | 506 |
16 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 77 | 428(第三批) | 505 |
17 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 75 | 428(第三批) | 503 |
18 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 73 | 428(第三批) | 501 |
19 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 71 | 428(第三批) | 499 |
20 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 68 | 428(第三批) | 496 |
21 | 辽东学院 | 辽宁 | 68 | 428(第三批) | 496 |
22 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 66 | 428(第三批) | 494 |
23 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 65 | 428(第三批) | 493 |
24 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 64 | 428(第三批) | 492 |
25 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 62 | 428(第三批) | 490 |
26 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 61 | 428(第三批) | 489 |
27 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 59 | 428(第三批) | 487 |
28 | 营口理工学院 | 辽宁 | 56 | 428(第三批) | 484 |
29 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 54 | 428(第三批) | 482 |
30 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 50 | 428(第三批) | 478 |
31 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 45 | 428(第三批) | 473 |
32 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 43 | 428(第三批) | 471 |
33 | 大连财经学院 | 辽宁 | 40 | 428(第三批) | 468 |
34 | 大连财经学院 | 辽宁 | 40 | 428(第三批) | 468 |
35 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 35 | 428(第三批) | 463 |
36 | 大连科技学院 | 辽宁 | 32 | 428(第三批) | 460 |
37 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 28 | 428(第三批) | 456 |
38 | 辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 28 | 428(第三批) | 456 |
39 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 27 | 428(第三批) | 455 |
40 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 27 | 428(第三批) | 455 |
41 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 26 | 428(第三批) | 454 |
42 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 24 | 428(第三批) | 452 |
43 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 19 | 428(第三批) | 447 |
44 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 16 | 428(第三批) | 444 |
45 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 13 | 428(第三批) | 441 |
46 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 13 | 428(第三批) | 441 |
47 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 12 | 428(第三批) | 440 |
48 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 10 | 428(第三批) | 438 |
三、辽宁三本大学名单及排名-理科
辽宁三本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 三批分数线 | 录取平均分 |
1 | 辽宁医学院 | 辽宁 | 137 | 350(第三批) | 487 |
2 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 136 | 350(第三批) | 486 |
3 | 大连大学 | 辽宁 | 134 | 350(第三批) | 484 |
4 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 133 | 350(第三批) | 483 |
5 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 130 | 350(第三批) | 480 |
6 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 128 | 350(第三批) | 478 |
7 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 127 | 350(第三批) | 477 |
8 | 辽宁大学211 | 辽宁 | 127 | 350(第三批) | 477 |
9 | 大连交通大学 | 辽宁 | 126 | 350(第三批) | 476 |
10 | 大连民族大学 | 辽宁 | 124 | 350(第三批) | 474 |
11 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 119 | 350(第三批) | 469 |
12 | 大连工业大学 | 辽宁 | 119 | 350(第三批) | 469 |
13 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 118 | 350(第三批) | 468 |
14 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 115 | 350(第三批) | 465 |
15 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 111 | 350(第三批) | 461 |
16 | 渤海大学 | 辽宁 | 111 | 350(第三批) | 461 |
17 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 109 | 350(第三批) | 459 |
18 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 108 | 350(第三批) | 458 |
19 | 沈阳大学 | 辽宁 | 105 | 350(第三批) | 455 |
20 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 104 | 350(第三批) | 454 |
21 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 93 | 350(第三批) | 443 |
22 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 93 | 350(第三批) | 443 |
23 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 91 | 350(第三批) | 441 |
24 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 88 | 350(第三批) | 438 |
25 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 86 | 350(第三批) | 436 |
26 | 辽东学院 | 辽宁 | 86 | 350(第三批) | 436 |
27 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 79 | 350(第三批) | 429 |
28 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | 75 | 350(第三批) | 425 |
29 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 74 | 350(第三批) | 424 |
30 | 营口理工学院 | 辽宁 | 71 | 350(第三批) | 421 |
31 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 68 | 350(第三批) | 418 |
32 | 辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 67 | 350(第三批) | 417 |
33 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 66 | 350(第三批) | 416 |
34 | 大连财经学院 | 辽宁 | 65 | 350(第三批) | 415 |
35 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 62 | 350(第三批) | 412 |
36 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 62 | 350(第三批) | 412 |
37 | 大连科技学院 | 辽宁 | 54 | 350(第三批) | 404 |
38 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 53 | 350(第三批) | 403 |
39 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 52 | 350(第三批) | 402 |
40 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 51 | 350(第三批) | 401 |
41 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 49 | 350(第三批) | 399 |
42 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 42 | 350(第三批) | 392 |
43 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 41 | 350(第三批) | 391 |
44 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 39 | 350(第三批) | 389 |
45 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 37 | 350(第三批) | 387 |
46 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 35 | 350(第三批) | 385 |
47 | 沈阳科技学院 | 辽宁 | 33 | 350(第三批) | 383 |
48 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 29 | 350(第三批) | 379 |
三、辽宁三本大学相关文章推荐
辽宁高考三本征集志愿填报时间及招生院校录取结果查询时间
辽宁高考本科三本录取时间安排 录取结果查询什么时候公布
辽宁高考三本录取时间安排 录取结果查询什么时候公布
辽宁高考三本录取结果公布时间什么时候出来 录取通知书发放时间
辽宁高考三本批录取分数线预测 三本多少分
辽宁高考三本线预测 辽宁三本分数线大概多少分
辽宁三本高考分数线预测,辽宁三本录取分数线预测多少
辽宁三本分数线预测多少 辽宁三本分数线预测上升还是下降
2019辽宁三本分数线预测三本预计多少分
辽宁多少分能上三本 预计辽宁三本分数线
辽宁理科三本大学排名及分数线 理科投档线排行榜
辽宁高考三本录取分数线准确预测 今年下降还是上升
辽宁三本大学排名及分数线2019【文科 理科】
2019辽宁三本大学名单及分数线排名
辽宁最好的三本大学排名,辽宁三本大学录取分数线排名
四、辽宁三本大学部分院校成就简介
沈阳城市建设学院简介
沈阳城市建设学院成立于2000年7月,经过十三年的办学积累,2013年经教育部批准升格为独立设置普通高校。学校是一所以培养城乡规划、建筑设计、土木工程、道路交通、工程管理、机械制造、电子信息、艺术设计等方面人才的全日制本科学校,现有在校本专科生近一万人。
沈阳城市学院始建于2001年,是在中国高等教育改革的大潮中诞生的一所全日制本科院校,也是伴随着中国社会经济高速发展而成长起来的特色鲜明的科技应用型大学,其前身是沈阳大学科技工程学院。2013年,经教育部批准,正式转设为独立设置的民办普通本科高等学校,更名为沈阳城市学院。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2001年 | 私立 | 综合 | 辽宁省教育厅 |
大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,是东北首家按新机制、新模式设立的独立学院,是大连理工大学和中国城市建设控股集团有限公司(国企)下属的全资子公司大连松源企业集团合作创办的新型普通本科院校。学院地处大连,校园占地761亩,建筑面积25万平方米。学院各类办学设施齐全、先进,为学生创造了一流的学习和生活条件。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2003年 | 私立 | 工科 | 辽宁省教育厅 |