各省(区、市)提前批录取分数线
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限科目组 | 657 |
政治科目组 | 666 | |
天津 | 不限科目组 | 698 |
政治科目组 | 696 | |
河北 | 历史组 | 647 |
辽宁 | 历史组 | 655 |
物理组 | 673 | |
吉林 | 普通类(文史) | 627 |
普通类(理工) | 643 | |
黑龙江 | 普通类(文史) | 637 |
普通类(理工) | 640 | |
上海 | 不限科目组 | 568 |
江苏 | 历史组 | 622 |
浙江 | 普通类 | 670 |
安徽 | 普通类文史(外语类) | 657 |
普通类文史(非外语类) | 660 | |
普通类理工(外语类) | 662 | |
福建 | 历史+不限组 | 633 |
历史+政治组 | 636 | |
物理+不限组 | 659 | |
江西 | 普通类(文史) | 650 |
普通类(理工) | 652 | |
山东 | 普通类 | 652 |
河南 | 普通类(文史) | 658 |
普通类(理工) | 665 | |
湖北 | 历史+不限组 | 651 |
历史+政治组 | 654 | |
湖南 | 物理组 | 657 |
历史组 | 636 | |
广东 | 历史+不限组 | 642 |
历史+政治组 | 646 | |
物理+不限组 | 666 | |
重庆 | 历史组 | 656 |
四川 | 普通类(文史) | 632 |
普通类(理工) | 673 | |
云南 | 普通类(文史) | 666 |
陕西 | 普通类(文史) | 654 |
甘肃 | 普通类(文史) | 630 |
各省(区、市)普通批(校本部)录取分数线
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限科目组 | 666 |
物理科目组 | 667 | |
物理或历史科目组 | 668 | |
天津 | 不限科目组 | 701 |
物理科目组 | 703 | |
物理或历史科目组 | 703 | |
河北(历史组) | 金融学类 | 657 |
法学 | 657 | |
人文科学试验班 | 655 | |
经济学类 | 654 | |
新闻传播学类 | 653 | |
财政学类 | 653 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 652 | |
工商管理类 | 651 | |
人力资源管理 | 650 | |
国际政治 | 650 | |
河北(物理组) | 金融学类 | 678 |
法学 | 675 | |
经济学类 | 674 | |
财政学类 | 673 | |
新闻传播学类 | 669 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 668 | |
工商管理类 | 667 | |
理科试验班 | 667 | |
人力资源管理 | 666 | |
山西 | 普通类(文史) | 640 |
普通类(理工) | 650 | |
内蒙古 | 普通类(文史) | 636 |
普通类(理工) | 649 | |
辽宁(历史组) | 金融学类 | 664 |
法学 | 664 | |
经济学类 | 663 | |
新闻传播学类 | 662 | |
工商管理类 | 662 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 660 | |
人力资源管理 | 660 | |
国际政治 | 660 | |
辽宁(物理组) | 金融学类 | 688 |
经济学类 | 684 | |
工商管理类 | 683 | |
理科试验班 | 680 | |
吉林 | 普通类(文史) | 626 |
普通类(理工) | 644 | |
黑龙江 | 普通类(文史) | 642 |
普通类(理工) | 659 | |
上海 | 不限科目组 | 581 |
物理科目组 | 579 | |
物理或历史科目组 | 579 | |
江苏 | 历史+不限组 | 629 |
历史+政治组 | 629 | |
物理+不限组 | 638 | |
浙江 | 法学 | 690 |
金融学类 | 686 | |
经济学类 | 685 | |
新闻传播学类 | 685 | |
财政学类 | 685 | |
人文科学试验班 | 684 | |
社会学类 | 683 | |
工商管理类 | 683 | |
国际政治 | 682 | |
人力资源管理 | 682 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 681 | |
理科试验班 | 680 | |
安徽 | 普通类(文史) | 660 |
普通类(理工) | 666 | |
福建 | 历史+不限组 | 636 |
历史+政治组 | 634 | |
物理+不限组 | 661 | |
江西 | 普通类(文史) | 649 |
普通类(理工) | 655 | |
山东 | 新闻传播学类 | 659 |
金融学类 | 665 | |
法学 | 664 | |
经济学类 | 663 | |
理科试验班 | 660 | |
工商管理类 | 659 | |
人力资源管理 | 658 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 657 | |
国际政治 | 656 | |
河南 | 普通类(文史) | 662 |
普通类(理工) | 671 | |
湖北 | 历史+不限组 | 654 |
历史+政治组 | 654 | |
物理+不限组 | 671 | |
湖南 | 历史+不限组 | 639 |
历史+政治组 | 642 | |
物理+不限组 | 660 | |
广东 | 历史+不限组 | 647 |
历史+政治组 | 646 | |
物理+不限组 | 671 | |
广西 | 普通类(文史) | 652 |
普通类(理工) | 649 | |
海南 | 不限科目组 | 794 |
物理科目组 | 804 | |
物理或历史科目组 | 800 | |
重庆(历史组) | 金融学类 | 667 |
法学 | 667 | |
经济学类 | 666 | |
新闻传播学类 | 666 | |
财政学类 | 664 | |
工商管理类 | 663 | |
社会学类 | 661 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 661 | |
人力资源管理 | 660 | |
国际政治 | 659 | |
重庆(物理组) | 法学 | 693 |
金融学类 | 687 | |
经济学类 | 686 | |
社会学类 | 685 | |
工商管理类 | 684 | |
理科试验班 | 683 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 682 | |
四川 | 普通类(文史) | 634 |
普通类(理工) | 679 | |
贵州 | 普通类(文史) | 669 |
普通类(理工) | 635 | |
云南 | 普通类(文史) | 669 |
普通类(理工) | 666 | |
西藏 | 区内(文史) | 513 |
区内(理工) | 528 | |
区外(文史) | 627 | |
区外(理工) | 656 | |
陕西 | 普通类(文史) | 657 |
普通类(理工) | 668 | |
甘肃 | 普通类(文史) | 630 |
普通类(理工) | 631 | |
青海 | 普通类(文史) | 615 |
普通类(理工) | 614 | |
宁夏 | 普通类(文史) | 642 |
普通类(理工) | 608 | |
新疆 | 汉语言(文史) | 615 |
汉语言(理工) | 626 | |
民考汉(文史) | 591 | |
民考汉(理工) | 573 |
各省(区、市)普通批(苏州校区)录取分数线
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限科目组 | 629 |
物理科目组 | 639 | |
天津 | 不限科目组 | 683 |
河北(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 617 |
法语(中外合作办学) | 615 | |
河北(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 631 |
山西 | 普通类(文史) | 600 |
普通类(理工) | 601 | |
内蒙古 | 普通类(文史) | 601 |
普通类(理工) | 614 | |
辽宁(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 632 |
法语(中外合作办学) | 629 | |
辽宁(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 649 |
国民经济管理(中外合作办学) | 647 | |
吉林 | 普通类(文史) | 568 |
普通类(理工) | 604 | |
黑龙江 | 普通类(文史) | 598 |
普通类(理工) | 602 | |
上海 | 不限科目组 | 556 |
物理科目组 | 561 | |
江苏 | 历史+不限组 | 602 |
物理+不限组 | 604 | |
浙江 | 人力资源管理(中外合作办学) | 653 |
数学与应用数学(中外合作办学) | 647 | |
金融学(中外合作办学) | 646 | |
国民经济管理(中外合作办学) | 646 | |
安徽 | 普通类(文史) | 630 |
普通类(理工) | 636 | |
福建 | 历史+不限组 | 600 |
物理+不限组 | 625 | |
江西 | 普通类(文史) | 628 |
普通类(理工) | 623 | |
山东 | 金融学(中外合作办学) | 623 |
国民经济管理(中外合作办学) | 621 | |
河南 | 普通类(文史) | 604 |
普通类(理工) | 601 | |
湖北 | 历史+不限组 | 617 |
物理+不限组 | 632 | |
湖南 | 历史+不限组 | 602 |
物理+不限组 | 623 | |
广东 | 历史+不限组 | 608 |
物理+不限组 | 629 | |
重庆(历史组) | 金融学(中外合作办学) | 637 |
重庆(物理组) | 金融学(中外合作办学) | 652 |
国民经济管理(中外合作办学) | 650 | |
四川 | 普通类(文史) | 611 |
普通类(理工) | 640 | |
云南 | 普通类(文史) | 655 |
普通类(理工) | 630 | |
陕西 | 普通类(文史) | 629 |
普通类(理工) | 652 |
声明:
☆根据《著作权法》第二十二条:
在下列情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利:
(一)为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品;
(二)为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品。
☆本站为非盈利性质的个人学习研究网站,本站所有文章及引用图片,如无特殊说明或标注,均为互联网公共信息或本站整理原创发布,本站尽可能标注引用出处。所有引用资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。
任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。
☆如若认为本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们邮箱:ooweb@163.com核实后进行下架处理。
☆本站版权及隐私政策详细说明:→版权及隐私政策声明