1、历年北京大学全国排名【校友会版】
年度 | 学校名称 | 全国排名 | 北京市内排名 |
2021 | 北京大学 | 1 | 1 |
2020 | 北京大学 | 1 | 1 |
2019 | 北京大学 | 1 | 1 |
2018 | 北京大学 | 1 | 1 |
2017 | 北京大学 | 1 | 1 |
2016 | 北京大学 | 1 | 1 |
2015 | 北京大学 | 1 | 1 |
2014 | 北京大学 | 1 | 1 |
2013 | 北京大学 | 1 | 1 |
2、历年北京大学全国排名【软科版】
年份 | 学校名称 | 全国排名 | 所在地 |
2020 | 北京大学 | 2 | 北京 |
2019 | 北京大学 | 2 | 北京 |
2018 | 北京大学 | 2 | 北京 |
2017 | 北京大学 | 2 | 北京 |
2016 | 北京大学 | 2 | 北京 |
3、北京大学在北京市内排名【校友会版】
校友会2021北京市大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 2 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 北京师范大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
4 | 中国人民大学 | 13 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 北京航空航天大学 | 19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
6 | 北京理工大学 | 24 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
7 | 中国农业大学 | 28 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
8 | 北京协和医学院 | 30 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
9 | 北京科技大学 | 32 | 6★ | 世界高水平大学 |
10 | 北京交通大学 | 40 | 5★ | 中国一流大学 |
11 | 北京邮电大学 | 49 | 6★ | 世界高水平大学 |
12 | 北京外国语大学 | 54 | 6★ | 世界高水平大学 |
13 | 中国政法大学 | 57 | 6★ | 世界高水平大学 |
14 | 北京化工大学 | 62 | 5★ | 中国一流大学 |
15 | 北京工业大学 | 66 | 5★ | 中国一流大学 |
16 | 外交学院 | 67 | 6★ | 世界高水平大学 |
17 | 中国石油大学(北京) | 69 | 6★ | 世界高水平大学 |
18 | 中国传媒大学 | 70 | 6★ | 世界高水平大学 |
19 | 首都医科大学 | 72 | 5★ | 中国一流大学 |
20 | 中央民族大学 | 79 | 6★ | 世界高水平大学 |
21 | 北京林业大学 | 81 | 6★ | 世界高水平大学 |
22 | 对外经济贸易大学 | 82 | 5★ | 中国一流大学 |
23 | 首都师范大学 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 |
24 | 北京中医药大学 | 93 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 中央财经大学 | 94 | 5★ | 中国一流大学 |
26 | 北京体育大学 | 99 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 中国矿业大学(北京) | 120 | 4★ | 中国高水平大学 |
28 | 中国地质大学(北京) | 122 | 4★ | 中国高水平大学 |
29 | 北京电影学院 | 129 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 华北电力大学 | 132 | 4★ | 中国高水平大学 |
31 | 首都经济贸易大学 | 142 | 4★ | 中国高水平大学 |
32 | 北京工商大学 | 149 | 4★ | 中国高水平大学 |
33 | 中央戏剧学院 | 161 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 北京语言大学 | 175 | 5★ | 中国一流大学 |
34 | 中央音乐学院 | 175 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 北京建筑大学 | 183 | 3★ | 区域一流大学 |
37 | 中央美术学院 | 194 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 中国音乐学院 | 199 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 北京联合大学 | 203 | 3★ | 区域一流大学 |
40 | 中国人民公安大学 | 226 | 6★ | 世界高水平大学 |
41 | 北京信息科技大学 | 229 | 3★ | 区域一流大学 |
42 | 北京第二外国语学院 | 234 | 4★ | 中国高水平大学 |
43 | 中国戏曲学院 | 244 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 北京服装学院 | 265 | 3★ | 区域一流大学 |
45 | 中国青年政治学院 | 271 | 4★ | 中国高水平大学 |
46 | 北京农学院 | 294 | 2★ | 区域高水平大学 |
47 | 北方工业大学 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
48 | 北京印刷学院 | 303 | 3★ | 区域一流大学 |
49 | 北京电子科技学院 | 309 | 2★ | 区域高水平大学 |
50 | 北京石油化工学院 | 318 | 2★ | 区域高水平大学 |
50 | 国际关系学院 | 318 | 4★ | 中国高水平大学 |
52 | 北京舞蹈学院 | 332 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 北京物资学院 | 339 | 3★ | 区域一流大学 |
54 | 首都体育学院 | 349 | 4★ | 中国高水平大学 |
55 | 中国劳动关系学院 | 371 | 3★ | 区域一流大学 |
56 | 中华女子学院 | 440 | 3★ | 区域一流大学 |
57 | 北京警察学院 | 485 | 3★ | 区域一流大学 |
57 | 中国消防救援学院 | 485 | 2★ | 区域高水平大学 |
59 | 首钢工学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2021北京市民办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
20 | 北京城市学院 | 应用型 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
48 | 北京工业大学耿丹学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
54 | 北京邮电大学世纪学院 | 应用型 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
72 | 首都师范大学科德学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
76 | 北京工商大学嘉华学院 | 应用型 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
82 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 应用型 | 3★ | 区域一流民办大学 |
4、北京大学简介
北京大学(Peking University),简称“北大”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“学位授权自主审核单位”、“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“基础学科招生改革试点”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟、亚洲大学联盟、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛、中俄综合性大学联盟成员。
北京大学创立于1898年维新变法之际,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,创办之初也是国家最高教育行政机关。1912年改为国立北京大学。1937年南迁至长沙,与国立清华大学和私立南开大学组成国立长沙临时大学,1938年迁至昆明,更名为国立西南联合大学。1946年复员返回北平(现北京)。1952年经全国高校院系调整,成为以文理基础学科为主的综合性大学,并自北京沙滩等地迁至现址。2000年与原北京医科大学合并,组建为新的北京大学。
声明:
☆根据《著作权法》第二十二条:
在下列情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利:
(一)为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品;
(二)为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品。
☆本站为非盈利性质的个人学习研究网站,本站所有文章及引用图片,如无特殊说明或标注,均为互联网公共信息或本站整理原创发布,本站尽可能标注引用出处。所有引用资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。
任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。
☆如若认为本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们邮箱:ooweb@163.com核实后进行下架处理。
☆本站版权及隐私政策详细说明:→版权及隐私政策声明