根据教育部相关文件精神及学校招生工作安排,我学院同意拟录取李鹤鸣等考生。现予以公示,公示日期为2018320—43日。公示期间若有异议,可向我单位反映。受理电话:022-27405348

 

 

天津大学马克思学院

2018320

 

考生编号 姓名 录取专业 录取学习方式 初试总成绩 复试总成绩 加权总成绩
100568008011559 李鹤鸣 030500马克思主义理论 全日制 398 178.0 166.72
100568005110522 梁茜 030500马克思主义理论 全日制 407 166.0 164.08
100568005110521 郭晓波 030500马克思主义理论 全日制 391 174.0 163.44
100568004210050 杜亚男 030500马克思主义理论 全日制 395 168.0 162.0
100568005110520 孙文慧 030500马克思主义理论 全日制 378 178.0 161.92
100568003509638 王琰 030500马克思主义理论 全日制 390 170.0 161.6
100568003509639 孙少春 030500马克思主义理论 全日制 387 169.0 160.48
100568010212325 郑帅男 030500马克思主义理论 全日制 394 164.0 160.16
100568004210051 巩鑫 030500马克思主义理论 全日制 373 174.0 159.12
100568004510252 刘欣 030500马克思主义理论 全日制 382 167.0 158.48
100568004310147 孙娇娇 030500马克思主义理论 全日制 394 159.0 158.16
100568005110526 张菁 030500马克思主义理论 全日制 379 168.0 158.16
100568033317742 王璐 030500马克思主义理论 全日制 381 165.0 157.44
100568004210049 刘守朋 030500马克思主义理论 全日制 355 157.0 148.0
100568010212326 呼宇童 030500马克思主义理论 全日制 282 162.0 132.48
100568002108344 曹仪 030500马克思主义理论 全日制 268 160.0 128.32
100568027917147 葛星辰 030204中共党史 全日制 382 181.0 164.08
100568002709054 时立宽 030204中共党史 全日制 387 175.0 162.88
100568039618416 刘向东 030204中共党史 全日制 380 170.0 159.2
100568018115147 逯慧 030204中共党史 全日制 394 159.0 158.16
100568005110530 黄鸿智 030204中共党史 全日制 365 169.0 155.2
100568004510253 师卫春 030204中共党史 全日制 355 164.0 150.8
100568004710353 朱腾 030204中共党史 全日制 347 156.0 145.68
100568000102926 胡彦杰 010108科学技术哲学 全日制 255 159.0 124.8
100568040618528 雷乾 010102中国哲学 全日制 410 188.0 173.6
100568005110519 王越 010102中国哲学 全日制 394 180.0 166.56
 

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注