本期大学吧网站小编整理了2021年山西有哪些财经类大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的山西财经类大学录取分数线数据,可以登录聚志愿网站免费查询。
一、山西财经类大学有哪些
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 山西财经大学 | 山西 | 本科 | 财经 |
2 | 山西大学商务学院 | 山西 | 本科 | 财经 |
3 | 山西财经大学华商学院 | 山西 | 本科 | 财经 |
4 | 山西工商学院 | 山西 | 本科 | 财经 |
5 | 山西国际商务职业学院 | 山西 | 高职(专科) | 财经 |
6 | 山西省财政税务专科学校 | 山西 | 高职(专科) | 财经 |
7 | 山西财贸职业技术学院 | 山西 | 高职(专科) | 财经 |
8 | 山西金融职业学院 | 山西 | 高职(专科) | 财经 |
9 | 山西管理职业学院 | 山西 | 高职(专科) | 财经 |
10 | 忻州职业技术学院 | 山西 | 高职(专科) | 财经 |
11 | 山西华澳商贸职业学院 | 山西 | 高职(专科) | 财经 |
12 | 山西经贸职业学院 | 山西 | 高职(专科) | 财经 |
二、山西财经类大学相关文章推荐
2021年山西财经类大学有哪些及录取分数线排行榜
山西财经类大学名单有哪些
山西财经类大学有哪些 2021山西财经类大学名单
2021年山西财经类大学名单及排名分数线(最新)
2021山西财经类大学排名,山西所有的财经大学名单
20212021年山西财经类大学名单和排名
三、部分山西财经类大学全国各省录取分数线汇总表
1、山西财经大学全国各省录取分数线
山西财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 558 | 14137 | 553 | 2511 |
1 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 486 | 34328 | 508 | 6692 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 534 | 70247 | 562 | 13216 |
3 | 2019 | 广西 | 本一批 | 534 | 27235 | 542 | 5573 |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 468 | 56617 | 476 | 19423 |
4 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 528 | 19392 | 577 | 3991 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 461 | 49383 | 537 | 10800 |
5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 581 | 26258 | 599 | 4528 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 510 | 80742 | 558 | 15369 |
6 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 468 | 63310 | 559 | 5723 |
7 | 2019 | 江西 | 本一批 | 555 | 22643 | 577 | 4752 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 516 | 44058 | 558 | 9538 |
8 | 2019 | 北京 | 本科批 | 514 | 18697 | 538 | 5568 |
9 | 2019 | 四川 | 本一批 | 590 | 40632 | 565 | 8605 |
10 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 351 | 60709 | 340 | 16961 |
11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 547 | 55105 | 563 | 9781 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 507 | 100680 | 538 | 21014 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 545 | 26559 | 575 | 5153 |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 522 | 14971 | 498 | 5277 |
14 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 480 | 62544 | 536 | 11669 |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 497 | 60245 | 553 | 15512 |
16 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 452 | 16382 | 509 | 3554 |
17 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 610 | 8661 | 667 | 2271 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 513 | 43419 | 554 | 11205 |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 466 | 47984 | 531 | 11118 |
20 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 461 | 10901 | 549 | 2098 |
21 | 2019 | 广东 | 本科批 | 493 | 79182 | 544 | 21792 |
22 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 441 | 34614 | 503 | 9481 |
23 | 2019 | 青海 | 本一批 | 457 | 5150 | 508 | 1249 |
24 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 512 | 62237 | 571 | 9476 |
25 | 2019 | 山西 | 本一批 | 546 | 15633 | 557 | 3438 |
25 | 2019 | 山西 | 本二批 | 467 | 58421 | 527 | 9111 |
26 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 527 | 14089 | 560 | 2312 |
26 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 470 | 36919 | 527 | 6299 |
27 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 549 | 13512 | 547 | 3112 |
27 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 499 | 24553 | 527 | 4816 |
28 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 485 | 64761 | 540 | 12504 |
2018年山西财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河北 | 本一批 | 596 | 25190 | 618 | 4329 |
1 | 2018 | 河北 | 本二批 | 518 | 75977 | 565 | 15795 |
2 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 550 | 38259 | 577 | 8968 |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 520 | 36343 | 573 | 9693 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 464 | 27542 | 489 | 8249 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 547 | 60831 | 580 | 10938 |
6 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 564 | 11314 | 553 | 2499 |
6 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 454 | 34428 | 482 | 8708 |
7 | 2018 | 北京 | 本二批 | 516 | 18986 | 538 | 6637 |
8 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 504 | 55740 | 558 | 12540 |
9 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 552 | 15113 | 612 | 3633 |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 486 | 41257 | 573 | 9958 |
10 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 513 | 43334 | 510 | 12864 |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 541 | 29906 | 556 | 6372 |
12 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 525 | 15498 | 519 | 5216 |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 482 | 14340 | 503 | 3582 |
14 | 2018 | 山西 | 本一批 | 558 | 14591 | 570 | 2774 |
14 | 2018 | 山西 | 本二批 | 495 | 42687 | 530 | 8859 |
15 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 512 | 54665 | 572 | 12485 |
16 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 561 | 12612 | 543 | 2313 |
16 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 483 | 31494 | 495 | 6557 |
17 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 488 | 7582 | 539 | 2128 |
18 | 2018 | 广西 | 本一批 | 538 | 24252 | 563 | 5125 |
18 | 2018 | 广西 | 本二批 | 482 | 47027 | 525 | 12113 |
19 | 2018 | 海南 | 本一批 | 611 | 8483 | 655 | 2566 |
20 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 531 | 14627 | 538 | 2372 |
20 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 483 | 33066 | 504 | 6677 |
21 | 2018 | 福建 | 本二批 | 462 | 45652 | 524 | 11907 |
22 | 2018 | 四川 | 本一批 | 589 | 36082 | 573 | 8579 |
23 | 2018 | 江西 | 本一批 | 561 | 21154 | 592 | 4432 |
23 | 2018 | 江西 | 本二批 | 522 | 40472 | 569 | 9304 |
24 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 532 | 25461 | 551 | 5163 |
25 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 338 | 62874 | 339 | 15231 |
26 | 2018 | 河南 | 本一批 | 546 | 52387 | 583 | 8825 |
26 | 2018 | 河南 | 本二批 | 500 | 99507 | 547 | 21887 |
27 | 2018 | 青海 | 本一批 | 461 | 4066 | 481 | 1372 |
28 | 2018 | 广东 | 本科批 | 484 | 84974 | 537 | 23926 |
2020年山西财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 519 | 26223 | 577 | 4517 |
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 472 | 50467 | 542 | 10640 |
2 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 566 | 25515 | 567 | 5480 |
2 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 532 | 45717 | 546 | 11170 |
3 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 534 | 14406 | 551 | 2829 |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 483 | 25305 | 525 | 4801 |
4 | 2020 | 青海 | 本一批 | 438 | 5390 | 487 | 1579 |
5 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 355 | 64829 | 348 | 16581 |
6 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 427 | – | 477 | – |
7 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 554 | 50893 | 563 | 9892 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 514 | 58847 | 525 | 14129 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 514 | 45239 | 552 | 11332 |
10 | 2020 | 河南 | 本一批 | 596 | 48117 | 587 | 8623 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 555 | 96089 | 559 | 20516 |
11 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 535 | 25152 | 524 | 5915 |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 475 | 52222 | 478 | 14532 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 484 | 49851 | 531 | 12304 |
13 | 2020 | 山西 | 本一批 | 569 | 18259 | 557 | 3719 |
13 | 2020 | 山西 | 本二批 | 506 | 51255 | 523 | 9700 |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 540 | 26847 | 581 | 5279 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 504 | 42083 | 534 | 9750 |
16 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 509 | 72259 | 552 | 18783 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 577 | 48153 | 566 | 11044 |
18 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 477 | 46074 | 550 | 6861 |
19 | 2020 | 广东 | 本科批 | 526 | 78556 | 516 | 31514 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 444 | 29298 | 508 | 8395 |
21 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 515 | 14604 | 562 | 2561 |
21 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 456 | 36872 | 502 | 12160 |
22 | 2020 | 四川 | 本一批 | 576 | 41829 | 549 | 9660 |
23 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 459 | 9104 | 538 | 2324 |
24 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 551 | 14129 | 551 | 2450 |
24 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 468 | 35246 | 483 | 8311 |
2、山西大学商务学院全国各省录取分数线
山西大学商务学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 385 | 27983 | 427 | 9641 |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 444 | 140828 | 501 | 40773 |
3 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 426 | 93215 | 475 | 28797 |
4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 441 | 71204 | 520 | 15752 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 426 | 220514 | 489 | 58141 |
6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 444 | 26542 | – | 9124 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 437 | 139696 | 520 | 40572 |
8 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 405 | 27886 | 461 | 9398 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 461 | 89758 | 518 | 29393 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 375 | 51260 | 436 | 19733 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 459 | 167737 | 515 | 45198 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 294 | 46329 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 393 | 117501 | 445 | 43760 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 392 | 65966 | 425 | 19073 |
2020年山西大学商务学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 436 | 70492 | 518 | 15930 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 482 | 133116 | 501 | 38920 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 406 | 116076 | 432 | 42876 |
4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 417 | 86327 | 477 | 26322 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 472 | 212907 | 512 | 53447 |
6 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 459 | 133994 | 515 | 38207 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 383 | 63937 | 414 | 18793 |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 378 | – | 408 | – |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 482 | 87250 | 506 | 30868 |
10 | 2020 | 山西 | 本二批C | 426 | 21509 | 451 | 7509 |
11 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 375 | 46788 | 446 | 17785 |
12 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 319 | 141505 | 303 | 43246 |
2018年山西大学商务学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 348 | 54636 | 424 | 16952 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 446 | 171593 | 512 | 47921 |
3 | 2018 | 北京 | 本二批 | 460 | 25471 | – | – |
4 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 289 | 140082 | 291 | 48012 |
5 | 2018 | 河北 | 本二批 | 440 | 132238 | 490 | 40844 |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 402 | 230105 | 486 | 58933 |
7 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 70873 | 497 | 17619 |
8 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 389 | 29421 | 410 | 10818 |
9 | 2018 | 山西 | 二批C | 397 | 27063 | 444 | 11034 |
10 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 405 | 98069 | 441 | 34560 |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 454 | 128086 | 509 | 40656 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 370 | 66254 | 407 | 18966 |
13 | 2018 | 江西 | 本二批 | 464 | 81325 | 513 | 31373 |
3、山西工商学院全国各省录取分数线
2020年山西工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 463 | 103722 | 488 | 42296 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 405 | 116531 | 430 | 43562 |
3 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 412 | 90275 | 469 | 29489 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 416 | 34721 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批C | 380 | 45604 | 411 | 19434 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 469 | 144706 | 488 | 45929 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 450 | 141689 | 510 | 42674 |
8 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 296 | 46313 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 384 | 63519 | 414 | 18793 |
10 | 2020 | 四川 | 本二批 | 453 | 161207 | 469 | 57688 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 455 | 236806 | 483 | 80203 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 390 | 73855 | 465 | 23290 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 341 | 55111 | 441 | 18587 |
14 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 68699 | 514 | 16732 |
山西工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 356 | 55684 | 448 | 17844 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 406 | 74705 | 445 | 28225 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 472 | 154747 | 483 | 58325 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 437 | 72996 | 519 | 16003 |
6 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 421 | 96376 | 463 | 33048 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 410 | 244999 | 461 | 85360 |
8 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 313 | 139332 | 291 | 47572 |
9 | 2019 | 山东 | 本科批 | 457 | 170303 | 512 | 47655 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 437 | 146928 | 492 | 45197 |
11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 391 | 118582 | 445 | 43760 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 437 | 140321 | 515 | 44208 |
2018年山西工商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 440 | 141400 | 501 | 45162 |
2 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 406 | 76620 | 407 | 32051 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 349 | 54425 | 419 | 17632 |
4 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | 58576 | 363 | 29549 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 430 | 74086 | 498 | 17513 |
6 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 287 | 141853 | 289 | 48982 |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 396 | 238242 | 449 | 87186 |
8 | 2018 | 四川 | 本二批 | 469 | 155854 | 492 | 68444 |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 421 | 145026 | 478 | 45405 |
10 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 381 | 111908 | 401 | 47216 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 445 | 172331 | 511 | 48304 |
声明:
☆根据《著作权法》第二十二条:
在下列情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利:
(一)为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品;
(二)为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品。
☆本站为非盈利性质的个人学习研究网站,本站所有文章及引用图片,如无特殊说明或标注,均为互联网公共信息或本站整理原创发布,本站尽可能标注引用出处。所有引用资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。
任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。
☆如若认为本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们邮箱:ooweb@163.com核实后进行下架处理。
☆本站版权及隐私政策详细说明:→版权及隐私政策声明