本期大学吧网站小编整理了2021年辽宁有哪些财经类大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的辽宁财经类大学录取分数线数据,可以登录聚志愿网站免费查询。
一、辽宁财经类大学有哪些
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 东北财经大学 | 辽宁 | 本科 | 财经 |
2 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科 | 财经 |
3 | 大连财经学院 | 辽宁 | 本科 | 财经 |
4 | 辽东学院 | 辽宁 | 本科 | 财经 |
5 | 辽宁理工职业学院 | 辽宁 | 高职(专科) | 财经 |
6 | 大连商务职业学院 | 辽宁 | 高职(专科) | 财经 |
7 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁 | 高职(专科) | 财经 |
8 | 辽宁商贸职业学院 | 辽宁 | 高职(专科) | 财经 |
二、辽宁财经类大学相关文章推荐
2021年辽宁财经类大学有哪些及录取分数线排行榜
辽宁有哪些财经类大学 2021辽宁财经类大学名单
辽宁财经类大学有哪些 2021辽宁财经类大学名单
辽宁财经类大学名单
2021年辽宁财经类大学名单及排名分数线(最新)
2021辽宁财经类大学排名,辽宁所有的财经大学名单
辽宁财经类大学排名
2021年辽宁财经类大学名单和排名
三、部分辽宁财经类大学全国各省录取分数线汇总表
1、东北财经大学全国各省录取分数线
东北财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 551 | 20181 | 608 | 1303 |
2 | 2019 | 四川 | 本一批 | 630 | 16587 | 596 | 2702 |
3 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 587 | 12497 | 602 | 2076 |
4 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 581 | 13114 | 609 | 1860 |
5 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 583 | 15626 | 590 | 2485 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 668 | 3593 | 721 | 786 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 576 | 6430 | 579 | 1808 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 543 | 10339 | 583 | 1007 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 556 | 25596 | 577 | 6595 |
10 | 2019 | 河南 | 本一批 | 588 | 22618 | 587 | 3798 |
11 | 2019 | 广西 | 本一批 | 587 | 10468 | 576 | 1988 |
12 | 2019 | 青海 | 本一批 | 459 | 5001 | 510 | 1189 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 561 | 13461 | 555 | 2395 |
14 | 2019 | 云南 | 本一批 | 591 | 13320 | 604 | 2564 |
15 | 2019 | 山西 | 本一批 | 562 | 10820 | 574 | 1629 |
16 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 612 | 4659 | 578 | 1116 |
17 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 597 | 11161 | 603 | 2172 |
18 | 2019 | 河北 | 本一批 | 598 | 17507 | 581 | 8300 |
19 | 2019 | 江西 | 本一批 | 592 | 9350 | 600 | 1525 |
20 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 563 | 9963 | 610 | 1395 |
21 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 371 | 23755 | 364 | 4883 |
22 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 547 | 2443 | 555 | 1767 |
23 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 577 | 8489 | 577 | 1309 |
24 | 2019 | 福建 | 本一批 | 552 | 13987 | 583 | 2570 |
25 | 2019 | 山东 | 本科批 | 594 | 19570 | 588 | 4568 |
26 | 2019 | 北京 | 本科批 | 613 | 6305 | 607 | 1625 |
27 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 543 | 5225 | 577 | 820 |
28 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 598 | 10572 | 600 | 1501 |
2018年东北财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 358 | 27082 | 358 | 5814 |
2 | 2018 | 福建 | 本一批 | 551 | 14710 | 593 | 2487 |
3 | 2018 | 北京 | 本一批 | 600 | 8149 | 613 | 2355 |
4 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 598 | 8505 | 604 | 1078 |
5 | 2018 | 山东 | 本科批 | 604 | 18088 | 611 | 3176 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 595 | 13132 | 590 | 2071 |
7 | 2018 | 四川 | 本一批 | 618 | 16419 | 592 | 3405 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 546 | 11243 | 547 | 2666 |
9 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 589 | 16866 | 614 | 2759 |
10 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 599 | 12101 | 633 | 1618 |
11 | 2018 | 江西 | 本一批 | 602 | 8289 | 617 | 1446 |
12 | 2018 | 广东 | 本科批 | 555 | 27566 | 591 | 4230 |
13 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 575 | 9689 | 638 | 1444 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 612 | 4287 | 569 | 941 |
15 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 490 | 29644 | 565 | 878 |
16 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 588 | 7623 | 562 | 1999 |
17 | 2018 | 青海 | 本一批 | 523 | 1475 | 521 | 574 |
18 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 614 | 4647 | 600 | 1105 |
19 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 488 | 13537 | 578 | 685 |
20 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 605 | 11394 | 616 | 1771 |
21 | 2018 | 河北 | 本一批 | 630 | 11146 | 641 | 1811 |
22 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 516 | 4814 | 593 | 437 |
23 | 2018 | 河南 | 本一批 | 589 | 21709 | 611 | 3297 |
24 | 2018 | 广西 | 本一批 | 591 | 8602 | 593 | 1903 |
25 | 2018 | 山西 | 本一批 | 585 | 7617 | 586 | 1498 |
26 | 2018 | 云南 | 本一批 | 606 | 7961 | 625 | 1489 |
27 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 605 | 9701 | 578 | 1526 |
28 | 2018 | 海南 | 本一批 | 691 | 2336 | 727 | 638 |
2020年东北财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本一批 | 594 | 10195 | 577 | 1676 |
2 | 2020 | 云南 | 本一批 | 605 | 10409 | 616 | 1667 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 593 | 9262 | 597 | 2064 |
4 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 607 | 13166 | 613 | 2286 |
5 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 520 | 3481 | 591 | 582 |
6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 535 | – | 561 | – |
7 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 576 | 9605 | 600 | 2218 |
8 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 596 | 17363 | 580 | 3273 |
9 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 376 | 25389 | 374 | 4701 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 587 | 26891 | 581 | 4522 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 591 | 7228 | 583 | 1003 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 537 | 9765 | 590 | 1046 |
13 | 2020 | 青海 | 本一批 | 454 | 4274 | 505 | 1079 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 583 | 13612 | 592 | 2036 |
15 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 582 | 6794 | 576 | 1473 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 580 | 14711 | 605 | 2612 |
17 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 615 | 14883 | 598 | 2105 |
18 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 582 | 18198 | 592 | 1678 |
19 | 2020 | 河北 | 本科批 | 626 | 16498 | 608 | 2581 |
20 | 2020 | 河南 | 本一批 | 614 | 31866 | 607 | 3712 |
21 | 2020 | 四川 | 本一批 | 617 | 17070 | 585 | 2650 |
22 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 568 | 12115 | 608 | 1599 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 561 | 6776 | 549 | 4120 |
24 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 579 | 11271 | 564 | 1938 |
2、辽宁对外经贸学院全国各省录取分数线
辽宁对外经贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 415 | 165490 | 479 | 51835 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 378 | 55866 | 394 | 20483 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 463 | 87448 | 519 | 28894 |
4 | 2019 | 青海 | 本三批 | 351 | 16228 | 410 | 5438 |
5 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 386 | 31871 | 411 | 11076 |
6 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 430 | 146440 | 507 | 51371 |
7 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 404 | 86406 | 505 | 19306 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 436 | 19733 |
9 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 349 | 125563 | 389 | 51271 |
11 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 451 | 100567 | 523 | 30569 |
12 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 392 | 118008 | 446 | 43398 |
13 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 407 | 19667 | 468 | 8827 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 381 | 69506 | 412 | 21302 |
15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 343 | 35395 | 387 | 13495 |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 405 | 107088 | 459 | 55783 |
17 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 494 | 23988 | 522 | 12002 |
18 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 442 | 79088 | 458 | 35452 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 366 | 95039 | 406 | 39544 |
20 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 370 | 126545 | 404 | 52283 |
21 | 2019 | 福建 | 本二批 | 389 | 88005 | 454 | 33331 |
22 | 2019 | 四川 | 本二批 | 463 | 163239 | 475 | 65270 |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 403 | 192215 | 483 | 75186 |
24 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 309 | 145253 | 286 | 49265 |
25 | 2019 | 北京 | 本科批 | 431 | 27747 | 476 | 9331 |
26 | 2019 | 河南 | 本二批 | 395 | 266754 | 448 | 98590 |
27 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 129684 | 453 | 48235 |
28 | 2019 | 山东 | 本科批 | 454 | 174115 | 515 | 45198 |
2020年辽宁对外经贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 438 | 183466 | 464 | 71959 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 416 | 80593 | 452 | 34749 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 470 | 97560 | 488 | 42296 |
5 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 367 | 119729 | 421 | 48397 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 437 | 19263 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 436 | 152915 | 500 | 50575 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 448 | 162375 | 481 | 49899 |
9 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 400 | 18426 | 474 | 7599 |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 403 | 117454 | 427 | 44566 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 385 | 129110 | 463 | 48318 |
12 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 343 | 60789 | 414 | 19088 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 441 | 31716 |
14 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 366 | 69942 | 399 | 21595 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 442 | 90654 | 461 | 56073 |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 443 | 171036 | 460 | 65473 |
17 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 316 | 146330 | 291 | 48234 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 403 | 87427 | – | – |
19 | 2020 | 河南 | 本二批 | 424 | 278111 | 467 | 96094 |
20 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
21 | 2020 | 青海 | 本二批 | 335 | 16755 | 411 | 5420 |
22 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 357 | 126915 | 383 | 50001 |
23 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 322 | – | 370 | – |
24 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 409 | 82423 | 498 | 20218 |
2018年辽宁对外经贸学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 459 | 93585 | 526 | 29679 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 359 | 69561 | 388 | 22094 |
3 | 2018 | 山西 | 二批C | 343 | 51564 | 363 | 29549 |
4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 341 | 37524 | 372 | 14537 |
5 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 446 | 72221 | 434 | 35457 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 335 | 57631 | 400 | 20396 |
7 | 2018 | 海南 | 本二批 | 488 | – | 504 | – |
8 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 417 | 79116 | 488 | 19632 |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 462 | 83480 | 519 | 28852 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 392 | 186250 | 467 | 76782 |
11 | 2018 | 河南 | 本二批 | 374 | 266423 | 436 | 97621 |
12 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 381 | 117194 | 448 | 41907 |
13 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 332 | 135150 | 363 | 59069 |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 438 | 179448 | 520 | 42682 |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 458 | 165840 | 492 | 68444 |
16 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 314 | 63108 | 319 | 23889 |
17 | 2018 | 广西 | 本二批 | 315 | 131691 | 373 | 60009 |
18 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 381 | 32686 | 395 | 11654 |
19 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 287 | 141853 | 286 | 50330 |
20 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 433 | 148167 | 491 | 51106 |
21 | 2018 | 云南 | 本二批 | 390 | 108656 | 455 | 60231 |
22 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 125541 | 477 | 48891 |
23 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 356 | 100865 | 350 | 48210 |
24 | 2018 | 福建 | 本二批 | 376 | 83894 | 432 | 33348 |
25 | 2018 | 河北 | 本二批 | 382 | 168965 | 453 | 54969 |
26 | 2018 | 北京 | 本二批 | 438 | 27466 | – | – |
27 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 402 | 20137 | 460 | 8166 |
28 | 2018 | 青海 | 本三批 | 335 | 15879 | 389 | 5070 |
3、大连财经学院全国各省录取分数线
大连财经学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本二批 | 464 | 162322 | 476 | 64400 |
1 | 2019 | 四川 | 专科批 | 374 | 220314 | 286 | 182363 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 408 | 19528 | 478 | 7948 |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 400 | 82411 | 470 | 28217 |
4 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 480 | 74545 | 538 | 22424 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 347 | 126762 | 388 | 51725 |
5 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 236 | 178581 | 206 | 115287 |
6 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 369 | 128810 | 453 | 48295 |
6 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 335 | 160651 | 350 | 107269 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 454 | 95162 | 521 | 27431 |
7 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 275 | 169804 | 307 | 97592 |
8 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 383 | 28357 | 413 | 10933 |
8 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 313 | 40059 | 333 | 18711 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 486 | 102802 | 520 | 31473 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 355 | 55886 | 441 | 18950 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 315 | 63844 | 399 | 25238 |
11 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 507 | 22296 | 543 | 10366 |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 433 | 90294 | 482 | 41775 |
12 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 254 | 152977 | 374 | 103562 |
13 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 416 | 46866 | 443 | 14981 |
13 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 360 | 59405 | 387 | 21172 |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 414 | 177883 | 490 | 67590 |
15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 467 | 75303 | 492 | 27272 |
16 | 2019 | 青海 | 本三批 | 358 | 15458 | 419 | 4977 |
17 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 313 | 139332 | 296 | 45500 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 399 | 63655 | 434 | 17593 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 350 | 78739 | 361 | 30641 |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 401 | 258045 | 472 | 74353 |
19 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 159 | 407355 | 203 | 279634 |
20 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 470 | 104595 | 527 | 34981 |
20 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 376 | 187301 | 485 | 69307 |
21 | 2019 | 山东 | 本科批 | 505 | 105653 | 517 | 43616 |
22 | 2019 | 北京 | 本科批 | 456 | 25353 | 478 | 9227 |
23 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 477 | 64003 | 491 | 25059 |
23 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 276 | 109790 | 277 | 69720 |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 422 | 95869 | 475 | 28935 |
25 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 422 | 28399 | 443 | 8987 |
26 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 420 | 66644 | 446 | 27958 |
26 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 274 | 123724 | 266 | 77987 |
27 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 414 | 82542 | 501 | 20253 |
27 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 362 | 100890 | 459 | 29980 |
28 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 389 | 38536 | 449 | 13611 |
28 | 2019 | 山西 | 专科批 | 244 | 94365 | 359 | 42633 |
2020年大连财经学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 481 | 43186 |
1 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 262 | 157466 | 383 | 104496 |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 445 | 169116 | 463 | 62901 |
2 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
3 | 2020 | 河南 | 本二批 | 438 | 259953 | 465 | 98090 |
3 | 2020 | 河南 | 高职专科 | – | – | – | – |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 292 | 47864 |
5 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 320 | – | 374 | – |
5 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 246 | – | 201 | – |
6 | 2020 | 广东 | 本科批 | 439 | 181926 | 469 | 67403 |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 388 | 125395 | 464 | 47320 |
7 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 356 | 156973 | 387 | 100445 |
8 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 450 | 66151 | 477 | 26905 |
8 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 226 | 112687 | 261 | 72878 |
9 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 471 | 96388 | 488 | 42296 |
9 | 2020 | 江西 | 专科批 | 279 | 167021 | 308 | 96321 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 412 | 81109 | 493 | 21359 |
10 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 368 | 98670 | 459 | 29279 |
11 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 388 | 20461 | 478 | 7167 |
12 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 412 | 43721 | 435 | 15997 |
12 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 341 | 61204 | 392 | 22055 |
13 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 484 | 111210 | 517 | 36480 |
13 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 302 | 209027 | 342 | 157885 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 475 | 80205 | 426 | 44904 |
15 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 395 | 71058 | 467 | 22636 |
15 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | – | – | – | – |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 510 | 107326 | 495 | 42123 |
17 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
17 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 330 | 42662 |
18 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 475 | 101080 | 526 | 32091 |
18 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 345 | 178214 | 412 | 93911 |
19 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 404 | 95684 | 471 | 28390 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 333 | 56926 | 437 | 19263 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 237 | 71850 | 411 | 23481 |
21 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 381 | 51009 |
21 | 2020 | 广西 | 专科批 | 191 | 199291 | 210 | 124526 |
22 | 2020 | 青海 | 本二批 | 347 | 15294 | 416 | 5127 |
23 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 393 | 60242 | 424 | 17098 |
23 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 331 | 81598 | 359 | 29753 |
24 | 2020 | 福建 | 本科批 | 410 | 84402 | 467 | 26848 |
2018年大连财经学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 428 | 87404 | 485 | 44052 |
2 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 463 | 76390 | 529 | 19622 |
3 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 402 | 27182 | 411 | 10746 |
3 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 287 | 45013 | 235 | 26936 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 342 | 56016 | 409 | 19086 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 271 | 69446 | 352 | 27059 |
5 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 382 | 51535 | 411 | 16412 |
5 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 169 | 71835 | 208 | 27556 |
6 | 2018 | 福建 | 本二批 | 383 | 80737 | 455 | 27397 |
7 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 430 | 28044 | 448 | 9129 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 387 | 60969 | 411 | 18301 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 336 | 76081 | 368 | 25570 |
9 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 400 | 100929 | 452 | 31016 |
10 | 2018 | 山西 | 二批C | 381 | 35234 | 429 | 15010 |
10 | 2018 | 山西 | 专科批 | 302 | 65107 | 338 | 34451 |
11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 494 | 93873 | 523 | 29019 |
12 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 482 | 57367 | 474 | 23168 |
12 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 159 | 108398 | 187 | 64747 |
13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 506 | 104022 | 538 | 31384 |
14 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 419 | 69308 | 442 | 22058 |
14 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 323 | 113703 | 281 | 69131 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 417 | 78852 | 482 | 21074 |
15 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 382 | 91332 | 449 | 28405 |
16 | 2018 | 海南 | 本二批 | 491 | – | 510 | – |
17 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 493 | 68033 | 539 | 24287 |
18 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 295 | 134133 | 298 | 44134 |
19 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 386 | 54736 |
19 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 226 | 166734 | 234 | 104609 |
20 | 2018 | 四川 | 本二批 | 464 | 160465 | 496 | 64991 |
20 | 2018 | 四川 | 专科批 | 356 | 225887 | 324 | 173843 |
21 | 2018 | 江西 | 本二批 | 479 | 70616 | 524 | 26146 |
21 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 379 | 27279 | 375 | 29529 |
22 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 472 | 108834 | 516 | 36131 |
22 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 419 | 160612 | 471 | 63417 |
23 | 2018 | 青海 | 本三批 | 349 | 14397 | 406 | 4284 |
24 | 2018 | 广东 | 本科批 | 392 | 186122 | 475 | 69415 |
25 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 424 | 83894 | 507 | 32457 |
25 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 372 | 131201 | 462 | 57652 |
26 | 2018 | 河南 | 本二批 | 374 | 266423 | 470 | 70750 |
26 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 213 | 391150 | 223 | 259209 |
27 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 413 | 18608 | 471 | 7234 |
28 | 2018 | 北京 | 本二批 | 469 | 24542 | 486 | 9535 |
声明:
☆根据《著作权法》第二十二条:
在下列情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利:
(一)为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品;
(二)为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品。
☆本站为非盈利性质的个人学习研究网站,本站所有文章及引用图片,如无特殊说明或标注,均为互联网公共信息或本站整理原创发布,本站尽可能标注引用出处。所有引用资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。
任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。
☆如若认为本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们邮箱:ooweb@163.com核实后进行下架处理。
☆本站版权及隐私政策详细说明:→版权及隐私政策声明