本期大学吧网站小编整理了2021年广东有哪些财经类大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的广东财经类大学录取分数线数据,可以登录聚志愿网站免费查询。
一、广东财经类大学有哪些
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 广东财经大学 | 广东 | 本科 | 财经 |
2 | 广东金融学院 | 广东 | 本科 | 财经 |
3 | 广东培正学院 | 广东 | 本科 | 财经 |
4 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本科 | 财经 |
5 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 本科 | 财经 |
6 | 惠州经济职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 财经 |
7 | 广州华南商贸职业学院 | 广东 | 高职(专科) | 财经 |
8 | 广东科贸职业学院 | 广东 | 高职(专科) | 财经 |
9 | 广州科技贸易职业学院 | 广东 | 高职(专科) | 财经 |
10 | 广东酒店管理职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 财经 |
11 | 广东南华工商职业学院 | 广东 | 高职(专科) | 财经 |
二、广东财经类大学相关文章推荐
2021年广东财经类大学有哪些及录取分数线排行榜
广东财经类大学名单有哪些
广东有哪些财经类大学 广东所有财经类大学名单
2021年广东财经类大学名单及排名分数线(最新)
2021广东财经类大学排名,广东所有的财经大学名单
广东财经类大学排名
广东财经类大学排名2019
2021年广东财经类大学名单和排名
三、部分广东财经类大学全国各省录取分数线汇总表
1、广东财经大学全国各省录取分数线
2020年广东财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 539 | 65490 | 535 | 20658 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 535 | 33922 | 544 | 5582 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 351 | 73952 | 348 | 16581 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 554 | 50493 | 561 | 10586 |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 536 | 34320 | 575 | 6339 |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 537 | 46103 | 539 | 10709 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 472 | 22870 | 489 | 10996 |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 534 | 25517 | 516 | 7106 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 598 | 32799 | 578 | 7855 |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 517 | 17784 | 542 | 3482 |
11 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 511 | 23144 | 528 | 3991 |
12 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 461 | 55679 | 518 | 13463 |
13 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 505 | 39600 | 543 | 9612 |
14 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 490 | 39758 | 541 | 10765 |
15 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 554 | 39022 | 573 | 10488 |
16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 578 | 67627 | 570 | 15089 |
17 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 437 | – | 502 | – |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 542 | 26765 | 558 | 5699 |
19 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 595 | 13033 | 582 | 2768 |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 600 | 26236 | 559 | 7016 |
21 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 560 | 20327 | 597 | 3421 |
广东财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本二批 | 500 | 32196 | 558 | 5820 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 549 | 53206 | 556 | 12293 |
3 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 523 | 20846 | 563 | 5977 |
4 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 483 | 11906 | 535 | 2278 |
5 | 2019 | 四川 | 本一批 | 613 | 25626 | 576 | 5983 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 578 | 29723 | 577 | 7342 |
7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 553 | 44904 | 575 | 9894 |
8 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 668 | 3593 | 698 | 1292 |
9 | 2019 | 江西 | 本一批 | 583 | 11916 | 591 | 2546 |
10 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 542 | 30091 | 568 | 10002 |
11 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 527 | 39007 | 545 | 9483 |
12 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 538 | 19120 | 530 | 4340 |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 507 | 63842 | 549 | 18657 |
14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 532 | 38223 | 557 | 8234 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 511 | 18232 | 547 | 4340 |
2018年广东财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 548 | 15250 | 529 | 3272 |
2 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 567 | 24084 | 591 | 7668 |
3 | 2018 | 江西 | 本一批 | 594 | 10336 | 609 | 2145 |
4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 548 | 33868 | 584 | 7214 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 554 | 45525 | 574 | 11428 |
6 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 511 | 44285 | 523 | 9595 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 500 | 19768 | 509 | 6056 |
8 | 2018 | 四川 | 本一批 | 602 | 26534 | 580 | 6259 |
9 | 2018 | 广东 | 本科批 | 511 | 59946 | 548 | 18073 |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 556 | 48935 | 589 | 9698 |
11 | 2018 | 海南 | 本一批 | 684 | 2672 | 702 | 1099 |
12 | 2018 | 山东 | 本科批 | 579 | 33678 | 586 | 8857 |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 535 | 20596 | 595 | 5933 |
14 | 2018 | 西藏 | 本一批 | – | – | – | – |
15 | 2018 | 福建 | 本二批 | 500 | 30743 | 560 | 6112 |
16 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 501 | 11825 | 530 | 2249 |
2、广东金融学院全国各省录取分数线
广东金融学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 344 | 76531 | 340 | 16961 |
2 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 530 | 36819 | 565 | 10956 |
3 | 2019 | 北京 | 本科批 | 509 | 19318 | 528 | 6197 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 545 | 27179 | 569 | 6632 |
5 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 480 | 12305 | 531 | 2481 |
6 | 2019 | 广西 | 本二批 | 533 | 27634 | 553 | 4121 |
7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 540 | 54856 | 563 | 13660 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 583 | 45998 | 554 | 12080 |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 521 | 19374 | 540 | 3647 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批 | 512 | 29891 | 536 | 6965 |
11 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 505 | 27613 | 553 | 7464 |
12 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 464 | 10456 | 542 | 2510 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 489 | 27722 | 531 | 5655 |
14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 552 | 26412 | 574 | 6786 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 499 | 20868 | 548 | 4231 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 535 | 67572 | 548 | 15742 |
17 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 484 | 52569 | 526 | 12159 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 540 | 18608 | 527 | 4634 |
19 | 2019 | 青海 | 本二批 | 419 | 8455 | 495 | 1600 |
20 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 536 | 13168 | 520 | 3892 |
21 | 2019 | 福建 | 本二批 | 497 | 33400 | 551 | 7058 |
22 | 2019 | 山东 | 本科批 | 559 | 45077 | 563 | 12743 |
23 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 531 | 46677 | 564 | 12048 |
24 | 2019 | 广东 | 本科批 | 497 | 73932 | 545 | 21224 |
25 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 561 | 20734 | 586 | 3675 |
26 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 660 | 4141 | 686 | 1615 |
27 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 518 | 45792 | 555 | 8672 |
28 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 529 | 38001 | 544 | 9708 |
2018年广东金融学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河北 | 本二批 | 541 | 59323 | 565 | 15795 |
2 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 460 | 11378 | 534 | 2394 |
3 | 2018 | 海南 | 本一批 | 660 | 4062 | 675 | 1826 |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 559 | 24057 | 559 | 5866 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 494 | 33036 | 550 | 7565 |
6 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 502 | 23143 | 521 | 4906 |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 528 | 69535 | 564 | 14785 |
8 | 2018 | 广东 | 本科批 | 494 | 75699 | 541 | 21965 |
9 | 2018 | 山西 | 本二批 | 515 | 31805 | 543 | 6293 |
10 | 2018 | 广西 | 本二批 | 527 | 28326 | 549 | 7344 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 401 | 42065 | 500 | 6984 |
12 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 543 | 13063 | 530 | 4580 |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 502 | 11669 | 516 | 2881 |
14 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 499 | 34866 | 589 | 6924 |
15 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 532 | 18871 | 515 | 4459 |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 561 | 60468 | 559 | 14640 |
17 | 2018 | 江西 | 本二批 | 549 | 26522 | 581 | 6520 |
18 | 2018 | 山东 | 本科批 | 560 | 48909 | 575 | 12767 |
19 | 2018 | 云南 | 本二批 | 537 | 28906 | 585 | 6961 |
20 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 532 | 51429 | 571 | 10789 |
21 | 2018 | 北京 | 本二批 | 501 | 20889 | 530 | 7129 |
22 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 521 | 47064 | 568 | 10338 |
23 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 531 | 42930 | 583 | 9495 |
24 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 528 | 36499 | 515 | 11533 |
25 | 2018 | 西藏 | 本二批 | – | – | – | – |
26 | 2018 | 青海 | 本二批 | 411 | 7962 | 469 | 1686 |
27 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 334 | 70894 | 335 | 17874 |
28 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 503 | 24028 | 506 | 6307 |
29 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 480 | 49679 | 527 | 8986 |
2020年广东金融学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 563 | 27078 | 561 | 6603 |
2 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 511 | 18953 | 541 | 3555 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 449 | – | 497 | – |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 532 | 36183 | 547 | 12739 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 534 | 29791 | 559 | 5564 |
6 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 541 | 47566 | 567 | 12561 |
7 | 2020 | 四川 | 本二批 | 545 | 66573 | 538 | 13204 |
8 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 453 | 27138 | 507 | 8529 |
9 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 11452 | 526 | 3052 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 583 | 43502 | 567 | 10729 |
11 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 559 | 20651 | 586 | 4641 |
12 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 521 | 30764 | 483 | 13339 |
13 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 483 | 43544 | 553 | 8254 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 519 | 85588 | 524 | 26615 |
15 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 525 | 52715 | 535 | 11598 |
16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 564 | 84489 | 566 | 16955 |
17 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 349 | 78544 | 342 | 20213 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 499 | 42565 | 540 | 10295 |
19 | 2020 | 山西 | 本二批 | 536 | 33399 | 540 | 6230 |
20 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 532 | 68326 | 554 | 13227 |
21 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 504 | 24950 | 494 | 7091 |
22 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 457 | 58651 | 514 | 14312 |
23 | 2020 | 青海 | 本一批 | 397 | 9252 | 483 | 1741 |
3、广东培正学院全国各省录取分数线
2020年广东培正学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 364 | 70642 | 403 | 20811 |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 456 | 136170 | 508 | 44093 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 415 | 86575 | 418 | 33916 |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 446 | 173111 | 466 | 69663 |
5 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 480 | 96844 | 531 | 29386 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 424 | 78008 | 472 | 25301 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 501 | 31637 |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 336 | – | 379 | – |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 454 | 238237 | 481 | 82115 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 470 | 97410 | 508 | 29451 |
11 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 420 | 79047 | 473 | 28143 |
广东培正学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 471 | 80430 | 523 | 25898 |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 448 | 181648 | 507 | 51708 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 363 | 31929 | 391 | 13126 |
4 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 466 | 87075 | 529 | 27211 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 441 | 136426 | 512 | 47527 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 372 | 72249 | 408 | 22000 |
7 | 2019 | 福建 | 本二批 | 405 | 79871 | 471 | 27891 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 417 | 100019 | 471 | 48364 |
9 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 438 | 80561 | 467 | 32623 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 411 | 243516 | 455 | 91397 |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 414 | 178437 | 483 | 75094 |
12 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 513 | 21473 | 556 | 9374 |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 408 | 89342 | 408 | 43189 |
2018年广东培正学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 469 | 77669 | 519 | 28852 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 382 | 95969 | 420 | 41633 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 303 | 84561 | 371 | 25029 |
4 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 365 | 33516 | 379 | 13823 |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 446 | 136314 | 494 | 49784 |
6 | 2018 | 海南 | 本二批 | 513 | – | 551 | – |
7 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 439 | 74794 | 442 | 33061 |
8 | 2018 | 广东 | 本科批 | 394 | 183757 | 470 | 74503 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 477 | 79972 | 532 | 27189 |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 401 | 102909 | 471 | 51472 |
11 | 2018 | 河南 | 本二批 | 388 | 248595 | 436 | 97621 |
12 | 2018 | 福建 | 本二批 | 386 | 79397 | 440 | 31248 |
声明:
☆根据《著作权法》第二十二条:
在下列情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利:
(一)为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品;
(二)为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品。
☆本站为非盈利性质的个人学习研究网站,本站所有文章及引用图片,如无特殊说明或标注,均为互联网公共信息或本站整理原创发布,本站尽可能标注引用出处。所有引用资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。
任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。
☆如若认为本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们邮箱:ooweb@163.com核实后进行下架处理。
☆本站版权及隐私政策详细说明:→版权及隐私政策声明