本期大学吧网站小编整理了2021年内蒙古有哪些师范类大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的内蒙古师范类大学录取分数线数据,可以登录聚志愿网站免费查询。
一、内蒙古师范类大学有哪些
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科/高职(专科) | 师范 |
2 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 本科/高职(专科) | 师范 |
3 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 本科 | 师范 |
4 | 兴安职业技术学院 | 内蒙古 | 高职(专科) | 师范 |
5 | 锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 | 高职(专科) | 师范 |
6 | 通辽职业学院 | 内蒙古 | 高职(专科) | 师范 |
7 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 内蒙古 | 高职(专科) | 师范 |
二、内蒙古师范类大学相关文章推荐
2021年内蒙古师范类大专学校有哪些,内蒙古师范类大学名单
2021年内蒙古高考师范类大学名单及分数线排名一览表
内蒙古师范类大学有哪些
2021年内蒙古师范类大学名单及排名分数线(最新)
2021年内蒙古所有师范类大学名单及录取分数线排名(整理版)
2021内蒙古师范类大学排名,内蒙古所有的师范大学名单
内蒙古师范类大学排名
内蒙古师范类大学排名和名单有哪些
三、部分内蒙古师范类大学全国各省录取分数线汇总表
1、内蒙古师范大学全国各省录取分数线
内蒙古师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本二批 | – | – | 501 | 18857 |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 482 | 61562 | 525 | 14732 |
3 | 2019 | 山西 | 本二批 | 476 | 51863 | 522 | 10458 |
4 | 2019 | 广东 | 本科批 | 442 | 141538 | 519 | 40051 |
5 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 430 | 70972 | 511 | 18361 |
6 | 2019 | 四川 | 本二批 | 513 | 112546 | 527 | 24854 |
7 | 2019 | 河南 | 本二批 | 472 | 149279 | 523 | 30353 |
8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 486 | 67281 | 543 | 15731 |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 505 | 85335 | 548 | 19205 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 387 | 67605 | 493 | 8547 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 494 | 120218 | 545 | 22816 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 475 | 99201 | 540 | 25282 |
13 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 472 | 81714 | 540 | 21468 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 496 | 21496 | 538 | 5236 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 411 | 42273 | 469 | 14519 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | – | – | 388 | 26727 |
15 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 467 | 32972 | 479 | 10331 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 421 | 17459 | 516 | 4504 |
17 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 460 | 68698 | 516 | 15055 |
18 | 2019 | 云南 | 本二批 | 485 | 58471 | 542 | 14675 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 490 | 49512 | 546 | 10367 |
20 | 2019 | 青海 | 本二批 | 380 | 12880 | 464 | 2729 |
21 | 2019 | 广西 | 本二批 | 414 | 85805 | 476 | 19423 |
22 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 549 | 16494 | 619 | 4666 |
23 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 501 | 17788 | 490 | 5794 |
24 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 458 | 43766 | 511 | 9451 |
25 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 452 | 84148 | 512 | 20743 |
2018年内蒙古师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | – | – | 486 | 19833 |
2 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 481 | 99556 | 535 | 25627 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 443 | 43431 | 471 | 9403 |
4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 479 | 58678 | 501 | 15276 |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 490 | 20148 | 500 | 6318 |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 434 | 75243 | 534 | 20895 |
7 | 2018 | 山西 | 本二批 | 477 | 53657 | 522 | 10739 |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 503 | 87201 | 554 | 19063 |
9 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 458 | 46663 | 489 | 9641 |
10 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 447 | 70960 | 496 | 16750 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 492 | 21430 | 523 | 4648 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 399 | 42536 | 455 | 12663 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 216 | 76147 | 299 | 33592 |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 483 | 67357 | 545 | 17142 |
13 | 2018 | 山东 | 本科批 | 484 | 129426 | 550 | 24188 |
14 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 450 | 82797 | 525 | 20572 |
15 | 2018 | 云南 | 本二批 | 472 | 61469 | 540 | 19560 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 432 | 140636 | 509 | 41979 |
17 | 2018 | 四川 | 本二批 | 510 | 113187 | 538 | 28322 |
18 | 2018 | 青海 | 本二批 | 369 | 12192 | 434 | 3031 |
19 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 471 | 84497 | 547 | 21150 |
20 | 2018 | 海南 | 本一批 | 550 | 16309 | 610 | 4852 |
21 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 435 | 15290 | 503 | 4593 |
22 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 458 | 62891 | 522 | 12441 |
23 | 2018 | 广西 | 本二批 | 403 | 84866 | 482 | 22469 |
24 | 2018 | 河南 | 本二批 | 468 | 139883 | 530 | 30539 |
25 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 406 | 46273 | 432 | 14199 |
2020年内蒙古师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 503 | 68112 | 531 | 17236 |
2 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 423 | 14516 | 509 | 4361 |
3 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 454 | 32531 | 487 | 8791 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 471 | 82364 | 437 | 41123 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 473 | 139916 | 501 | 41913 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 498 | 112890 | 513 | 24952 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 528 | 133199 | 543 | 30010 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 501 | 52444 | 533 | 17286 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 500 | 95735 | 533 | 24823 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 431 | 47039 | 476 | 9171 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 439 | 74674 | 518 | 17921 |
12 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 439 | 70974 | 510 | 15408 |
13 | 2020 | 山西 | 本二批 | 497 | 57338 | 517 | 11239 |
14 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 479 | 21311 | 526 | 6246 |
14 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 43129 | 474 | 13171 |
14 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | – | – | 385 | 27175 |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 383 | 10827 | 455 | 2942 |
16 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 445 | 42566 | 514 | 9262 |
17 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 465 | 59124 | 529 | 12811 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 548 | 72443 | 555 | 14510 |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 511 | 37849 | 545 | 10705 |
20 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 488 | 90009 | 543 | 23073 |
21 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 416 | 85893 | 436 | 27010 |
2、集宁师范学院全国各省录取分数线
2020年集宁师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | – | – | 506 | 4576 |
2 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 484 | 85535 | 511 | 27957 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 359 | – | 419 | – |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | – | – | 521 | 28783 |
5 | 2020 | 四川 | 专科批 | – | – | 411 | 105399 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 423 | 89759 | 498 | 26587 |
6 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | – | – | 413 | 84052 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 362 | 50000 | 470 | 13764 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 167 | 75055 | 280 | 36791 |
8 | 2020 | 山西 | 专科批 | – | – | 130 | 78696 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 490 | 187213 | 516 | 50004 |
9 | 2020 | 河南 | 高职专科 | – | – | – | – |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 398 | 97881 | 400 | 41705 |
11 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | – | – | 487 | 16256 |
11 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | – | – | – | – |
集宁师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 468 | 155738 | 524 | 38039 |
2 | 2019 | 广西 | 本二批 | 386 | 102734 | 433 | 33360 |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | – | – | 520 | 31473 |
4 | 2019 | 四川 | 专科批 | – | – | 424 | 105373 |
5 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | – | – | 482 | 17283 |
5 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | – | – | 366 | 51388 |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 446 | 189057 | 495 | 52623 |
6 | 2019 | 河南 | 高职专科 | – | – | 336 | 211594 |
7 | 2019 | 山西 | 专科批 | – | – | 213 | 82073 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | – | – | 514 | 4697 |
9 | 2019 | 新疆 | 本二批 | – | – | 434 | 9000 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | – | – | 517 | 29564 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 371 | 52226 | 465 | 15197 |
11 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 166 | 75921 | 334 | 33043 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 406 | 92592 | 489 | 27491 |
12 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | – | – | 217 | 125145 |
2018年集宁师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | – | – | 458 | 17535 |
1 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | – | – | 328 | 55112 |
2 | 2018 | 四川 | 专科批 | – | – | 482 | 76734 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 374 | 48601 | 440 | 14730 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 161 | 78876 | 176 | 40519 |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 425 | 198558 | 495 | 52647 |
4 | 2018 | 河南 | 高职专科 | – | – | 303 | 213047 |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | 352 | 112281 | 440 | 34822 |
6 | 2018 | 新疆 | 本二批 | – | – | 399 | 11904 |
6 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | – | – | 217 | 28140 |
7 | 2018 | 山西 | 专科批 | – | – | 150 | 56000 |
8 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 410 | 95994 | 514 | 29391 |
8 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | – | – | 440 | 70397 |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 467 | 148322 | 525 | 39200 |
9 | 2018 | 山东 | 高职专科 | – | – | 478 | 68987 |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | – | – | 514 | 32174 |
11 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | – | – | 501 | 4770 |
11 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | – | – | 407 | 12898 |
3、内蒙古师范大学鸿德学院全国各省录取分数线
2020年内蒙古师范大学鸿德学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 385 | 76589 | 464 | 23618 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批C | 408 | 31934 | 441 | 10645 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 383 | 50001 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 433 | 266534 | 474 | 89051 |
5 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 381 | 21568 | 491 | 5909 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 463 | 103722 | 494 | 38138 |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 390 | 124069 | 470 | 42857 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 469 | 144706 | 492 | 43756 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 339 | 55551 | 443 | 18246 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 194 | 74422 | 306 | 35192 |
内蒙古师范大学鸿德学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 453 | 96665 | 503 | 39000 |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 392 | 106383 | 467 | 39085 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 352 | 56557 | 441 | 18950 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 255 | 71828 | 359 | 30278 |
4 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 408 | 73553 | 449 | 27080 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 340 | 130944 | 391 | 50427 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 440 | 144303 | 497 | 42787 |
6 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 362 | 202817 | 414 | 84854 |
7 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 419 | 17816 | 492 | 6633 |
8 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 387 | 39759 | 446 | 14635 |
8 | 2019 | 山西 | 专科批 | 187 | 101125 | 307 | 61786 |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 395 | 266754 | 455 | 91397 |
2018年内蒙古师范大学鸿德学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 339 | 56707 | 410 | 18938 |
1 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 189 | 77930 | 194 | 40216 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 342 | 117587 | 411 | 44953 |
3 | 2018 | 山西 | 二批C | 356 | 46367 | 425 | 16027 |
4 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 410 | 74380 | 423 | 27510 |
5 | 2018 | 河北 | 本二批 | 420 | 145690 | 477 | 45783 |
6 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 410 | 19001 | 465 | 7743 |
7 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 390 | 115295 | 490 | 41219 |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 394 | 240874 | 442 | 92768 |
声明:
☆根据《著作权法》第二十二条:
在下列情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利:
(一)为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品;
(二)为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品。
☆本站为非盈利性质的个人学习研究网站,本站所有文章及引用图片,如无特殊说明或标注,均为互联网公共信息或本站整理原创发布,本站尽可能标注引用出处。所有引用资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。
任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。
☆如若认为本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们邮箱:ooweb@163.com核实后进行下架处理。
☆本站版权及隐私政策详细说明:→版权及隐私政策声明