高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文大学吧网站帮各位考生整理了关于辽宁本地区所有的理科大学名单、辽宁所有的理科大学分数线排名、辽宁理科大学投档线等相关知识,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己适合的大学。
理科大学 | 内蒙理科排名 | 西藏理科排名 | 甘肃理科排名 |
青海理科排名 | 黑龙江理科排名 | 新疆理科排名 | 云南理科排名 |
广西理科排名 | 山西理科排名 | 吉林理科排名 | 宁夏理科排名 |
海南理科排名 | 江西理科排名 | 辽宁理科排名 | 重庆理科排名 |
福建理科排名 | 湖南理科排名 | 陕西理科排名 | 河南理科排名 |
贵州理科排名 | 河北理科排名 | 天津理科排名 | 四川理科排名 |
湖北理科排名 | 浙江理科排名 | 江苏理科排名 | 山东理科排名 |
广东理科排名 | 上海理科排名 | 北京理科排名 | 安徽理科排名 |
一、辽宁理科大学名单及排名
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
东北大学211 研究生 985 | 沈阳市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 | |
大连理工大学211 研究生 985 | 大连市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 | |
大连海事大学211 | 大连市 | 本科/本科一批(一本) | 理工类 | |
辽宁工程技术大学 | 阜新市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 | |
沈阳工业大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 | |
大连工业大学 | 大连市 | 本科/本科一批(一本) | 理工类 | |
沈阳建筑大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 | |
大连交通大学 | 大连市 | 本科/本科一批(一本) | 理工类 | |
沈阳航空航天大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 | |
辽宁科技大学 | 鞍山市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 | |
辽宁石油化工大学 | 抚顺市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 | |
沈阳化工大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 | |
辽宁工业大学 | 锦州市 | 本科/本科二批(二本) | 理工类 | |
沈阳理工大学 | 沈阳市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 | |
沈阳工程学院 | 沈阳市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 | |
辽宁科技学院 | 本溪市 | 本科/本科二批(二本) | 理工类 | |
营口理工学院 | 营口市 | 本科/本科二批(二本) | 理工类 | |
辽宁铁道职业技术学院 | 锦州市 | 高职专科(专科) | 理工类 | |
辽宁省交通高等专科学校 | 沈阳市 | 高职专科(专科) | 理工类 | |
辽宁工程职业学院 | 铁岭市 | 高职专科(专科) | 理工类 | |
辽宁建筑职业学院 | 辽阳市 | 高职专科(专科) | 理工类 | |
大连航运职业技术学院 | 大连市 | 高职专科(专科) | 理工类 | |
大连理工大学城市学院 | 大连市 | 本科 | 理工类 | |
沈阳航空航天大学北方科技学院 | 沈阳市 | 本科 | 理工类 | |
沈阳工学院 | 沈阳市 | 本科 | 理工类 | |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 大连市 | 本科 | 理工类 | |
大连科技学院 | 大连市 | 本科 | 理工类 | |
沈阳城市建设学院 | 沈阳市 | 本科 | 理工类 | |
辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 抚顺市 | 本科 | 理工类 | |
沈阳科技学院 | 沈阳市 | 本科 | 理工类 | |
大连东软信息学院 | 大连市 | 本科 | 理工类 | |
辽宁轨道交通职业学院 | 沈阳市 | 高职专科(专科) | 理工类 | |
辽宁机电职业技术学院 | 丹东市 | 高职专科(专科) | 理工类 | |
辽宁石化职业技术学院 | 锦州市 | 高职专科(专科) | 理工类 | |
渤海船舶职业学院 | 葫芦岛市 | 高职专科(专科) | 理工类 | |
大连软件职业学院 | 大连市 | 高职专科(专科) | 理工类 | |
辽宁装备制造职业技术学院 | 沈阳市 | 高职专科(专科) | 理工类 | |
辽河石油职业技术学院 | 盘锦市 | 高职专科(专科) | 理工类 | |
辽宁地质工程职业学院 | 丹东市 | 高职专科(专科) | 理工类 | |
大连装备制造职业技术学院 | 大连市 | 高职专科(专科) | 理工类 | |
辽宁冶金职业技术学院 | 本溪市 | 高职专科(专科) | 理工类 | |
辽宁城市建设职业技术学院 | 沈阳市 | 高职专科(专科) | 理工类 | |
沈阳北软信息职业技术学院 | 沈阳市 | 高职专科(专科) | 理工类 | |
辽宁轻工职业学院 | 大连市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
二、全国理科大学排名100所汇总表
序号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
1 | 北京大学 | 695 | 122 | 148 | 141 |
2 | 清华大学 | 689 | 114 | 144 | 147 |
3 | 上海交通大学 | 677 | 121 | 138 | 137 |
4 | 复旦大学 | 675 | 130 | 134 | 144 |
5 | 北京大学医学部 | 672 | 123 | 137 | 132 |
6 | 浙江大学 | 670 | 114 | 134 | 130 |
7 | 中国人民大学 | 670 | 118 | 141 | 142 |
8 | 南京大学 | 664 | 126 | 135 | 126 |
9 | 中国科学技术大学 | 663 | 118 | 127 | 139 |
10 | 中央财经大学 | 660 | 120 | 136 | 127 |
11 | 北京航空航天大学 | 659 | 123 | 145 | 133 |
12 | 对外经济贸易大学 | 653 | 120 | 129 | 136 |
13 | 上海交通大学医学院 | 653 | 117 | 130 | 133 |
14 | 上海财经大学 | 649 | 120 | 132 | 135 |
15 | 南开大学 | 646 | 120 | 137 | 132 |
16 | 西安交通大学 | 646 | 118 | 140 | 135 |
17 | 北京理工大学 | 645 | 108 | 143 | 132 |
18 | 北京邮电大学 | 644 | 120 | 114 | 140 |
19 | 北京外国语大学 | 643 | 124 | 116 | 129 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 640 | 119 | 139 | 132 |
21 | 同济大学 | 639 | 123 | 126 | 135 |
22 | 北京师范大学 | 638 | 120 | 130 | 134 |
23 | 天津大学 | 638 | 123 | 124 | 132 |
24 | 华北电力大学(北京) | 636 | 120 | 132 | 131 |
25 | 武汉大学 | 634 | 118 | 137 | 130 |
26 | 华中科技大学 | 633 | 114 | 128 | 136 |
27 | 中国政法大学 | 633 | 119 | 131 | 129 |
28 | 东南大学 | 632 | 110 | 119 | 143 |
29 | 北京交通大学 | 631 | 116 | 129 | 125 |
30 | 厦门大学 | 630 | 116 | 110 | 136 |
31 | 大连理工大学 | 629 | 117 | 116 | 130 |
32 | 西南财经大学 | 628 | 117 | 134 | 131 |
33 | 上海外国语大学 | 627 | 120 | 114 | 135 |
34 | 北京科技大学 | 625 | 122 | 115 | 136 |
35 | 山东大学 | 625 | 112 | 146 | 119 |
36 | 东北财经大学 | 624 | 118 | 123 | 136 |
37 | 南京航空航天大学 | 624 | 116 | 131 | 131 |
38 | 首都医科大学 | 624 | 115 | 125 | 122 |
39 | 西北工业大学 | 624 | 116 | 126 | 130 |
40 | 中山大学 | 624 | 120 | 110 | 121 |
41 | 中国人民大学(苏州校区) | 622 | 125 | 111 | 133 |
42 | 华北电力大学(保定) | 621 | 113 | 133 | 112 |
43 | 华南理工大学 | 621 | 123 | 117 | 127 |
44 | 天津医科大学 | 621 | 125 | 112 | 138 |
45 | 天津财经大学 | 620 | 120 | 133 | 125 |
46 | 北京工业大学 | 619 | 119 | 129 | 116 |
47 | 中国石油大学(北京) | 619 | 117 | 132 | 126 |
48 | 中南财经政法大学 | 619 | 118 | 130 | 127 |
49 | 北京第二外国语学院 | 617 | 116 | 121 | 128 |
50 | 电子科技大学 | 617 | 110 | 125 | 125 |
51 | 南京审计学院 | 617 | 127 | 111 | 135 |
52 | 中国传媒大学 | 616 | 112 | 107 | 133 |
53 | 南京理工大学 | 615 | 112 | 129 | 132 |
54 | 首都经济贸易大学 | 615 | 120 | 105 | 132 |
55 | 四川大学 | 615 | 107 | 123 | 116 |
56 | 北京化工大学 | 614 | 116 | 114 | 130 |
57 | 华东师范大学 | 614 | 114 | 118 | 135 |
58 | 中国农业大学 | 614 | 123 | 113 | 110 |
59 | 华东理工大学 | 613 | 109 | 126 | 121 |
60 | 哈尔滨工业大学(威海) | 612 | 118 | 105 | 141 |
61 | 湖南大学 | 612 | 110 | 118 | 119 |
62 | 西安电子科技大学 | 612 | 119 | 127 | 126 |
63 | 中南大学 | 611 | 113 | 136 | 116 |
64 | 中央民族大学 | 611 | 129 | 109 | 136 |
65 | 吉林大学 | 610 | 118 | 118 | 134 |
66 | 中国海洋大学 | 610 | 111 | 128 | 125 |
67 | 重庆大学 | 610 | 109 | 129 | 126 |
68 | 东北大学 | 609 | 117 | 115 | 124 |
69 | 北京林业大学 | 608 | 106 | 124 | 118 |
70 | 北京协和医学院 | 608 | 123 | 125 | 126 |
71 | 西南交通大学 | 608 | 107 | 134 | 129 |
72 | 中国地质大学(北京) | 608 | 127 | 101 | 137 |
73 | 北京语言大学 | 607 | 125 | 119 | 122 |
74 | 兰州大学 | 606 | 105 | 131 | 128 |
75 | 上海大学 | 606 | 107 | 138 | 126 |
76 | 中国矿业大学(北京) | 606 | 109 | 122 | 126 |
77 | 中国医科大学 | 606 | 120 | 126 | 127 |
78 | 北京中医药大学 | 605 | 118 | 127 | 108 |
79 | 南京邮电大学 | 605 | 126 | 119 | 135 |
80 | 山东大学威海分校 | 605 | 114 | 127 | 135 |
81 | 苏州大学 | 605 | 116 | 106 | 117 |
82 | 武汉理工大学 | 605 | 115 | 114 | 126 |
83 | 哈尔滨工程大学 | 604 | 102 | 122 | 118 |
84 | 大连海事大学 | 603 | 126 | 119 | 126 |
85 | 江西财经大学 | 603 | 107 | 114 | 129 |
86 | 西安外国语大学 | 603 | 117 | 119 | 132 |
87 | 中国石油大学(华东) | 603 | 116 | 111 | 128 |
88 | 河海大学 | 602 | 110 | 118 | 122 |
89 | 北京工商大学 | 601 | 116 | 112 | 133 |
90 | 南京财经大学 | 601 | 100 | 130 | 116 |
91 | 东华大学 | 600 | 108 | 108 | 133 |
92 | 山西医科大学 | 600 | 101 | 121 | 127 |
93 | 长安大学 | 599 | 119 | 110 | 127 |
94 | 华东政法大学 | 599 | 114 | 119 | 130 |
95 | 大连医科大学 | 598 | 106 | 115 | 134 |
96 | 中国药科大学 | 598 | 118 | 101 | 123 |
97 | 合肥工业大学 | 597 | 109 | 110 | 114 |
98 | 上海对外贸易学院 | 597 | 107 | 121 | 124 |
99 | 首都师范大学 | 597 | 115 | 116 | 129 |
100 | 西北大学 | 597 | 113 | 113 | 12 |
三、辽宁理科大学部分院校成就简介
1、东北大学
东北大学,简称东大,中华人民共和国教育部直属的理工类研究型大学,坐落于东北中心城市沈阳,是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,由教育部、辽宁省、沈阳市三方重点共建,先后入选“2011计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“国家大学生创新性实验计划”等,为“21世纪学术联盟”成员高校,是中共中央1960年、1978年确定的全国重点大学,国务院在1981年批准的具有博士学位授…
2、大连理工大学
大连理工大学,简称大工,于1949年4月建校,时为大连大学工学院,坐落于滨城大连,是中央直管、教育部直属的副部级全国重点大学,中国的“四大工学院”之一,国家“211工程”、“985工程”、“卓越工程师教育培养计划”、“国家大学生创新性实验计划”和“111计划”重点建设的大学,“卓越大学联盟”、“中俄工科大学联盟”、“中俄交通大学联盟”、“中欧工程教育平台”主要成员。
3、大连海事大学
大连海事大学,简称海大,是一所以航运为特色,多学科综合发展的交通运输部直属理工类院校,是被国际海事组织认定的海事院校之一。1994年,大连海运学院更名为大连海事大学,并实现交通运输部、教育部、国家海洋局、辽宁省人民政府和大连市人民政府重点共建,国家“211工程”、“卓越工程师培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”高校。
4、辽宁工程技术大学
辽宁工程技术大学始建于1949年,原名阜新矿业学院,在六十年代初期经院校调整,成为当时东北地区一所煤炭高等院校,是原煤炭工业部隶属的两所全国重点大学之一。全国煤炭企业前7名中的多位总经理或董事长毕业于此,学校素有煤炭行业“黄埔军校”的美誉。学校是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校和辽宁省卓越工程师教育计划项目试点高校,教育部全国毕业生就业典型经验高校,教育部中国政府奖学金来华留学生接收高校,教育…
5、沈阳工业大学
沈阳工业大学是一所以工为主,涵盖工、理、经、管、文、法、哲、艺术等八大学科门类的多科性教学研究型大学。学校始建于1949年,1985年由沈阳机电学院更名为沈阳工业大学,原为国家机械工业部所属院校,1998年起由中央和地方共建,以辽宁省管理为主。2006年至2014年3月,该校学生在各级各类科技、文体赛事中屡创佳绩,五年来,在以"挑战杯"竞赛为龙头的大学生科技竞赛中获国家级奖励2…
四、辽宁理科大学相关文章
辽宁财贸学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
辽宁理科二本大学名单及排名分数线(最新)
辽宁理科一本大学名单及排名分数线(最新)
辽宁何氏医学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
辽宁中医药大学杏林学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
辽宁石油化工大学顺华能源学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
辽宁科技大学信息技术学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
辽宁理工学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
辽宁师范大学海华学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
辽宁财贸学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
辽宁何氏医学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
辽宁中医药大学杏林学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
辽宁石油化工大学顺华能源学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
辽宁科技大学信息技术学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
辽宁理工学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)