高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文大学吧网站帮各位考生整理了关于山东本地区所有的理科大学名单、山东所有的理科大学分数线排名、山东理科大学投档线等相关知识,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己适合的大学。
理科大学 | 内蒙理科排名 | 西藏理科排名 | 甘肃理科排名 |
青海理科排名 | 黑龙江理科排名 | 新疆理科排名 | 云南理科排名 |
广西理科排名 | 山西理科排名 | 吉林理科排名 | 宁夏理科排名 |
海南理科排名 | 江西理科排名 | 辽宁理科排名 | 重庆理科排名 |
福建理科排名 | 湖南理科排名 | 陕西理科排名 | 河南理科排名 |
贵州理科排名 | 河北理科排名 | 天津理科排名 | 四川理科排名 |
湖北理科排名 | 浙江理科排名 | 江苏理科排名 | 山东理科排名 |
广东理科排名 | 上海理科排名 | 北京理科排名 | 安徽理科排名 |
一、山东理科大学名单及排名
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 本科 | 理工 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 山东 | 本科 | 理工 |
3 | 青岛科技大学 | 山东 | 本科 | 理工 |
4 | 青岛理工大学 | 山东 | 本科 | 理工 |
5 | 山东建筑大学 | 山东 | 本科 | 理工 |
6 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 本科 | 理工 |
7 | 山东理工大学 | 山东 | 本科 | 理工 |
8 | 山东交通学院 | 山东 | 本科 | 理工 |
9 | 山东工商学院 | 山东 | 本科 | 理工 |
10 | 烟台南山学院 | 山东 | 本科 | 理工 |
11 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本科 | 理工 |
12 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科 | 理工 |
13 | 山东华宇工学院 | 山东 | 本科 | 理工 |
14 | 山东电力高等专科学校 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
15 | 山东职业学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
16 | 山东劳动职业技术学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
17 | 山东科技职业学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
18 | 山东水利职业学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
19 | 山东交通职业学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
20 | 山东信息职业技术学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
21 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
22 | 山东胜利职业学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
23 | 山东工业职业学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
24 | 烟台工程职业技术学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
25 | 山东凯文科技职业学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
26 | 德州职业技术学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
27 | 枣庄科技职业学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
28 | 济南工程职业技术学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
29 | 山东电子职业技术学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
30 | 山东铝业职业学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
31 | 山东轻工职业学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
32 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
33 | 临沂职业学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
34 | 枣庄职业学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
35 | 山东文化产业职业学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
36 | 青岛远洋船员职业学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
37 | 山东海事职业学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
38 | 潍坊工程职业学院 | 山东 | 高职(专科) | 理工 |
二、全国理科大学排名100所汇总表
序号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
1 | 北京大学 | 695 | 122 | 148 | 141 |
2 | 清华大学 | 689 | 114 | 144 | 147 |
3 | 上海交通大学 | 677 | 121 | 138 | 137 |
4 | 复旦大学 | 675 | 130 | 134 | 144 |
5 | 北京大学医学部 | 672 | 123 | 137 | 132 |
6 | 浙江大学 | 670 | 114 | 134 | 130 |
7 | 中国人民大学 | 670 | 118 | 141 | 142 |
8 | 南京大学 | 664 | 126 | 135 | 126 |
9 | 中国科学技术大学 | 663 | 118 | 127 | 139 |
10 | 中央财经大学 | 660 | 120 | 136 | 127 |
11 | 北京航空航天大学 | 659 | 123 | 145 | 133 |
12 | 对外经济贸易大学 | 653 | 120 | 129 | 136 |
13 | 上海交通大学医学院 | 653 | 117 | 130 | 133 |
14 | 上海财经大学 | 649 | 120 | 132 | 135 |
15 | 南开大学 | 646 | 120 | 137 | 132 |
16 | 西安交通大学 | 646 | 118 | 140 | 135 |
17 | 北京理工大学 | 645 | 108 | 143 | 132 |
18 | 北京邮电大学 | 644 | 120 | 114 | 140 |
19 | 北京外国语大学 | 643 | 124 | 116 | 129 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 640 | 119 | 139 | 132 |
21 | 同济大学 | 639 | 123 | 126 | 135 |
22 | 北京师范大学 | 638 | 120 | 130 | 134 |
23 | 天津大学 | 638 | 123 | 124 | 132 |
24 | 华北电力大学(北京) | 636 | 120 | 132 | 131 |
25 | 武汉大学 | 634 | 118 | 137 | 130 |
26 | 华中科技大学 | 633 | 114 | 128 | 136 |
27 | 中国政法大学 | 633 | 119 | 131 | 129 |
28 | 东南大学 | 632 | 110 | 119 | 143 |
29 | 北京交通大学 | 631 | 116 | 129 | 125 |
30 | 厦门大学 | 630 | 116 | 110 | 136 |
31 | 大连理工大学 | 629 | 117 | 116 | 130 |
32 | 西南财经大学 | 628 | 117 | 134 | 131 |
33 | 上海外国语大学 | 627 | 120 | 114 | 135 |
34 | 北京科技大学 | 625 | 122 | 115 | 136 |
35 | 山东大学 | 625 | 112 | 146 | 119 |
36 | 东北财经大学 | 624 | 118 | 123 | 136 |
37 | 南京航空航天大学 | 624 | 116 | 131 | 131 |
38 | 首都医科大学 | 624 | 115 | 125 | 122 |
39 | 西北工业大学 | 624 | 116 | 126 | 130 |
40 | 中山大学 | 624 | 120 | 110 | 121 |
41 | 中国人民大学(苏州校区) | 622 | 125 | 111 | 133 |
42 | 华北电力大学(保定) | 621 | 113 | 133 | 112 |
43 | 华南理工大学 | 621 | 123 | 117 | 127 |
44 | 天津医科大学 | 621 | 125 | 112 | 138 |
45 | 天津财经大学 | 620 | 120 | 133 | 125 |
46 | 北京工业大学 | 619 | 119 | 129 | 116 |
47 | 中国石油大学(北京) | 619 | 117 | 132 | 126 |
48 | 中南财经政法大学 | 619 | 118 | 130 | 127 |
49 | 北京第二外国语学院 | 617 | 116 | 121 | 128 |
50 | 电子科技大学 | 617 | 110 | 125 | 125 |
51 | 南京审计学院 | 617 | 127 | 111 | 135 |
52 | 中国传媒大学 | 616 | 112 | 107 | 133 |
53 | 南京理工大学 | 615 | 112 | 129 | 132 |
54 | 首都经济贸易大学 | 615 | 120 | 105 | 132 |
55 | 四川大学 | 615 | 107 | 123 | 116 |
56 | 北京化工大学 | 614 | 116 | 114 | 130 |
57 | 华东师范大学 | 614 | 114 | 118 | 135 |
58 | 中国农业大学 | 614 | 123 | 113 | 110 |
59 | 华东理工大学 | 613 | 109 | 126 | 121 |
60 | 哈尔滨工业大学(威海) | 612 | 118 | 105 | 141 |
61 | 湖南大学 | 612 | 110 | 118 | 119 |
62 | 西安电子科技大学 | 612 | 119 | 127 | 126 |
63 | 中南大学 | 611 | 113 | 136 | 116 |
64 | 中央民族大学 | 611 | 129 | 109 | 136 |
65 | 吉林大学 | 610 | 118 | 118 | 134 |
66 | 中国海洋大学 | 610 | 111 | 128 | 125 |
67 | 重庆大学 | 610 | 109 | 129 | 126 |
68 | 东北大学 | 609 | 117 | 115 | 124 |
69 | 北京林业大学 | 608 | 106 | 124 | 118 |
70 | 北京协和医学院 | 608 | 123 | 125 | 126 |
71 | 西南交通大学 | 608 | 107 | 134 | 129 |
72 | 中国地质大学(北京) | 608 | 127 | 101 | 137 |
73 | 北京语言大学 | 607 | 125 | 119 | 122 |
74 | 兰州大学 | 606 | 105 | 131 | 128 |
75 | 上海大学 | 606 | 107 | 138 | 126 |
76 | 中国矿业大学(北京) | 606 | 109 | 122 | 126 |
77 | 中国医科大学 | 606 | 120 | 126 | 127 |
78 | 北京中医药大学 | 605 | 118 | 127 | 108 |
79 | 南京邮电大学 | 605 | 126 | 119 | 135 |
80 | 山东大学威海分校 | 605 | 114 | 127 | 135 |
81 | 苏州大学 | 605 | 116 | 106 | 117 |
82 | 武汉理工大学 | 605 | 115 | 114 | 126 |
83 | 哈尔滨工程大学 | 604 | 102 | 122 | 118 |
84 | 大连海事大学 | 603 | 126 | 119 | 126 |
85 | 江西财经大学 | 603 | 107 | 114 | 129 |
86 | 西安外国语大学 | 603 | 117 | 119 | 132 |
87 | 中国石油大学(华东) | 603 | 116 | 111 | 128 |
88 | 河海大学 | 602 | 110 | 118 | 122 |
89 | 北京工商大学 | 601 | 116 | 112 | 133 |
90 | 南京财经大学 | 601 | 100 | 130 | 116 |
91 | 东华大学 | 600 | 108 | 108 | 133 |
92 | 山西医科大学 | 600 | 101 | 121 | 127 |
93 | 长安大学 | 599 | 119 | 110 | 127 |
94 | 华东政法大学 | 599 | 114 | 119 | 130 |
95 | 大连医科大学 | 598 | 106 | 115 | 134 |
96 | 中国药科大学 | 598 | 118 | 101 | 123 |
97 | 合肥工业大学 | 597 | 109 | 110 | 114 |
98 | 上海对外贸易学院 | 597 | 107 | 121 | 124 |
99 | 首都师范大学 | 597 | 115 | 116 | 129 |
100 | 西北大学 | 597 | 113 | 113 | 12 |
三、山东理科大学部分院校成就简介
1、山东师范大学
山东师范大学,简称“山师”,位于山东省济南市,是中华人民共和国教育部与山东省人民政府共建高校(省部共建大学);“教育部人文社科重点研究基地”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“教育部国培计划”、“卓越教师培养计划”入选院校;山东省省属重点大学。山东师范大学历史可追溯到1902年山东大学堂内设的师范馆;1903年从山东大学堂分出并成立山东师范学堂;1944年成立山东省师范专科学校。
2、曲阜师范大学
曲阜师范大学始建于1955年,始称山东师范专科学校。1981年,学校被山东省人民政府确立为重点建设的六所高校之一。1985年11月,学校更名为曲阜师范大学。2012年,入选山东省应用型人才培养特色名校。离子交换法制备碳酸钾获1978年全国科学大会奖。在应用数学、激光偏光、电气信息、生物资源开发与利用、土地规划、物理化学、孔子儒学、教育科学、体育科学等学科领域达到了较高水平。
3、滨州学院
滨州学院是2004年5月经国家教育部批准成立的一所省属全日制综合性普通本科院校,坐落在山东省滨州市。学校连续两年被新浪教育评为山东省最具就业竞争力的本科高校。2012—2016年连续获批“国家级大学生创新创业训练计划”实施单位,获得立项303项,立项数量位居全省高校前列;学生参加大学生学科竞赛、大学生研究训练计划等,获国家级项目和奖励1150项、省部级项目和奖励2000余项,发表学术论文和作品800余篇,取得专利授权150余项。
4、齐鲁师范学院
齐鲁师范学院坐落于泉城济南,前身系创建于1948年的山东教育学院,经教育部批准,2010年4月改建为全日制普通本科高校。学校先后与美国、加拿大、澳大利亚、韩国等10余个国家和台湾的多所高校建立友好合作关系,与澳大利亚南岸理工学院联合举办学前教育专业,与韩国平泽大学开展免费交换生、专升本、本升硕项目,与玄奘大学开展交换生项目。
5、济宁学院
济宁学院,是国家教育部批准设立的一所全日制普通本科高等院校。学校前身为济宁师范专科学校。2007年3月,教育部正式批准设立济宁学院。学校先后被评为全国群众体育先进单位、省级文明单位、省高校德育工作优秀单位、省教学管理工作先进集体、省高校文明校园、省花园式单位、省教育招生考试工作先进集体、省校企合作先进单位、省服务外包人才培养机构、省教师教育基地、省大学生社会实践先进单位等。
四、山东理科大学相关文章
山东大学威海分校招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
山东农业工程学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
山东管理学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
山东青年政治学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
山东政法学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
山东理科二本大学名单及排名分数线(最新)
山东理科一本大学名单及排名分数线(最新)
山东师范大学历山学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
山东财经大学东方学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
山东华宇工学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
山东科技大学泰山科技学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
山东财经大学燕山学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
山东协和学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
山东英才学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
山东女子学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)