高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文大学吧网站帮各位考生整理了关于黑龙江本地区所有的211大学名单、黑龙江所有的211大学分数线排名、黑龙江211大学文理科投档线等相关知识,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己适合的大学。
各省211大学 | 内蒙211大学 | 西藏211大学 | 甘肃211大学 |
青海211大学 | 黑龙江211大学 | 新疆211大学 | 云南211大学 |
广西211大学 | 山西211大学 | 吉林211大学 | 宁夏211大学 |
海南211大学 | 江西211大学 | 辽宁211大学 | 重庆211大学 |
福建211大学 | 湖南211大学 | 陕西211大学 | 河南211大学 |
贵州211大学 | 河北211大学 | 天津211大学 | 四川211大学 |
湖北211大学 | 浙江211大学 | 江苏211大学 | 山东211大学 |
广东211大学 | 上海211大学 | 北京211大学 | 安徽211大学 |
一、黑龙江211大学名单及排名
排名 | 学校名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 69.8 |
3 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 58.2 |
4 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 58 |
二、全国211大学大学汇总表
第1档次(2所)
院校名称 | 类别 | 隶属部门 | 所在地 | 入选“211工程”时间 | 985协议签署时间 | 行政级别 |
北京大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
清华大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
第2档次(7所)
复旦大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
上海交通大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
中国科学技术大学 | 理工 | 中国科学院 | 安徽 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
南京大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
浙江大学 | 综合 | 教育部 | 浙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 |
西安交通大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1995.12 | 1999.9 | 副部级 |
第3档次(23所)
中国人民大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2003.9 | 副部级 |
北京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2001.9 | 副部级 |
北京理工大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2000.9 | 副部级 |
中国农业大学 | 农业 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 2006 | 副部级 |
北京师范大学 | 师范 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2002.8 | 副部级 |
南开大学 | 综合 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 |
天津大学 | 理工 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 |
大连理工大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1996.12 | 2001.8 | 副部级 |
吉林大学 | 综合 | 教育部 | 吉林 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
同济大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1996.12 | 2002.6 | 副部级 |
东南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
厦门大学 | 综合 | 教育部 | 福建 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 |
山东大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 |
武汉大学 | 综合 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
华中科技大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
中南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
国防科学技术大学 | 军事 | 中央军委 | 湖南 | 1996.12 | 2006 | 副大军区级 |
中山大学 | 综合 | 教育部 | 广东 | 1996.12 | 2001.1 | 副部级 |
四川大学 | 综合 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 |
重庆大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 |
西北工业大学 | 理工 | 工信部 | 陕西 | 1995.12 | 2001.4 | 副部级 |
兰州大学 | 综合 | 教育部 | 甘肃 | 1997.12 | 2001.12 | 副部级 |
西北农林科技大学 | 农业 | 教育部 | 陕西 | 2005 | 2006 | 副部级 |
第4档次(7所)
中央民族大学 | 民族 | 国家民委 | 北京 | 1997.12 | 2006 | 正厅级 |
东北大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1997.12 | 2002.1 | 正厅级 |
华东师范大学 | 师范 | 教育部 | 上海 | 2005 | 2006 | 正厅级 |
中国海洋大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 |
湖南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 |
华南理工大学 | 理工 | 教育部 | 广东 | 1997.12 | 2001.1 | 正厅级 |
电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2001.9 | 正厅级 |
第5档次(36所)
北京交通大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京科技大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京化工大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京邮电大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京林业大学 | 林业 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京中医药大学 | 医药 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国传媒大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
中央财经大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | |
中国政法大学 | 政法 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | |
华北电力大学 | 理工 | 教育部 | 北京、河北 | 2005 | 正厅级 | |
东北师范大学 | 师范 | 教育部 | 吉林 | 1997.12 | 正厅级 | |
东北林业大学 | 林业 | 教育部 | 黑龙江 | 2005 | 正厅级 | |
华东理工大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京理工大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国矿业大学 | 理工 | 教育部 | 江苏、北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
河海大学 | 理工 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
江南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京农业大学 | 农业 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国药科大学 | 医药 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
合肥工业大学 | 理工 | 教育部 | 安徽 | 2005 | 正厅级 | |
武汉理工大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | 正厅级 | |
华中农业大学 | 农业 | 教育部 | 湖北 | 2005 | 正厅级 | |
华中师范大学 | 师范 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | 正厅级 | |
中南财经政法大学 | 财经 | 教育部 | 湖北 | 2005 | 正厅级 | |
暨南大学 | 综合 | 国务院侨办 | 广东 | 1997.12 | 正厅级 | |
西南交通大学 | 理工 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | |
西南财经大学 | 财经 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | |
西南大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 2005 | 正厅级 | |
西安电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
长安大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
陕西师范大学 | 师范 | 教育部 | 陕西 | 2005年末 | 正厅级 | |
中国石油大学 | 理工 | 教育部 | 山东、北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国地质大学 | 理工 | 教育部 | 湖北、北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1996.12 | 正厅级 | |
上海财经大学 | 财经 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 |
第6档次(9所)
北京外国语大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
对外经济贸易大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京体育大学 | 体育 | 国家体育总局 | 北京 | 2005 | 正厅级 | |
中央音乐学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
大连海事大学 | 理工 | 交通部 | 辽宁 | 1997.12 | 正厅级 | |
东华大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
上海外国语大学 | 语言 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
第二军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
第四军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 |
第7档次(23所)
北京工业大学 | 理工 | 北京市 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
天津医科大学 | 医药 | 天津市 | 天津 | 1997.12 | 正厅级 | |
河北工业大学 | 理工 | 河北省 | 天津 | 1997.12 | 正厅级 | |
太原理工大学 | 理工 | 山西省 | 山西 | 1997.12 | 正厅级 | |
内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 1997.12 | 正厅级 | |
辽宁大学 | 综合 | 辽宁省 | 辽宁 | 1997.12 | 正厅级 | |
延边大学 | 综合 | 吉林省 | 吉林 | 1997.12 | 正厅级 | |
东北农业大学 | 农业 | 黑龙江省 | 黑龙江 | 1997.12 | 正厅级 | |
上海大学 | 综合 | 上海市 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
苏州大学 | 综合 | 江苏省 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京师范大学 | 师范 | 江苏省 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
安徽大学 | 综合 | 安徽省 | 安徽 | 1997.12 | 正厅级 | |
福州大学 | 理工 | 福建省 | 福建 | 1997.12 | 正厅级 | |
南昌大学 | 综合 | 江西省 | 江西 | 1997.12 | 正厅级 | |
郑州大学 | 综合 | 河南省 | 河南 | 1997.12 | 正厅级 | |
湖南师范大学 | 师范 | 湖南省 | 湖南 | 1997.12 | 正厅级 | |
华南师范大学 | 师范 | 广东省 | 广东 | 1997.12 | 正厅级 | |
广西大学 | 综合 | 广西壮族自治区 | 广西 | 1997.12 | 正厅级 | |
四川农业大学 | 农业 | 四川省 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | |
贵州大学 | 综合 | 贵州省 | 贵州 | 2005 | 正厅级 | |
云南大学 | 综合 | 云南省 | 云南 | 1997.12 | 正厅级 | |
西北大学 | 综合 | 陕西省 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
新疆大学 | 综合 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆 | 1997.12 | 正厅级 |
第8档次(5所)
海南大学 | 综合 | 海南省 | 海南 | 2008 | 正厅级 | |
青海大学 | 综合 | 青海省 | 青海 | 2008 | 正厅级 | |
宁夏大学 | 综合 | 宁夏回族自治区 | 宁夏 | 2008 | 正厅级 | |
石河子大学 | 综合 | 新疆生产建设兵团 | 新疆 | 2008 | 正厅级 | |
西藏大学 | 综合 | 西藏自治区 | 西藏 | 2008 | 正厅级 |
三、黑龙江211大学部分院校成就简介
哈尔滨工业大学简介:
哈尔滨工业大学(Harbin Institute of
Technology)简称哈工大(HIT),是中华人民共和国工业和信息化部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列世界一流大学建设高校、211工程、985工程,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”,为“九校联盟”、中国大学校长联谊会、“卓越大学联盟”、“中俄工科大学联盟”、“中国-西班牙大学联盟”主要成员,设有研究生院,拥有研究生自主划线资格。
学校始建于1920年,当时校名为“哈尔滨中俄工业学校”,其创建与帝俄在中国建设中东铁路(抗日战争胜利后,改称“中长铁路”)有直接关系,建校的宗旨是为中东铁路培养工程技术人才,学校按俄国的教育模式办学;1938年1月1日起,学校改名为哈尔滨工业大学,并一直沿用至今;1945年,抗日战争胜利后,哈尔滨工业大学由中长铁路局领导,属中苏两国政府共同管理;1950年6月,哈工大回到新中国怀抱并进入全面改造和扩建的新阶段;2000年,同根同源的哈尔滨工业大学、哈尔滨建筑大学合并组建新的哈尔滨工业大学。
哈尔滨工程大学简介:
哈尔滨工程大学,前身为新中国第一所高等军事技术学府“中国人民解放军军事工程学院”(世称“哈军工”),陈赓大将为首任校长,中央军委直属正大军区级(正部级)高校,1966年文革爆发,哈军工退出军队序列,更名为哈尔滨工程学院,1970年文革期间被分拆,以海军系、原子系、导弹系战术导弹分部全建制和其它各系部分专业和教师为基础重新组建哈尔滨船舶工程学院,1994年更名为哈尔滨工程大学。学校是国家“一五计划”唯一重点建设大学,国家首批20所全国重点大学,首批211工程、985平台院校,56所研究生院之一,国家首批“双一流”世界一流学科建设高校,入选国家卓越工程师教育培养计划、21世纪人才强军计划、国家建设高水平大学公派研究生项目,学校由国防科工委、海军、教育部、黑龙江省、国家海洋局重点共建。学校原隶属于国防科工委,现隶属于工信部(由原国防科工委、信息产业部等合并而成),是国防七校、东北五校之一,是中国三海一核领域最大的高层次人才培养基地和重要的科学研究基地,是被国家授予“航母建设突出贡献奖”的唯一获奖院校,2017年学校科研经费到款突破13亿元。
学校坐落于哈尔滨市,在建哈尔滨工程大学青岛校区、哈尔滨工程大学烟台研究生院。现有教职工3083人,其中专任教师1800人,博士生导师587人
,院士17人,973首席科学家18人,千人10人,长江学者11人,本科生14886人,硕士研究生8550人,博士研究生1783人,外国留学生1500人。
东北林业大学简介:
东北林业大学(Northeast Forestry University)学校前身东北林学院,创建于1952年,以浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系为基础建立,1985年,更名为东北林业大学。
是黑龙江省唯一一所教育部直属高校,以林业工程为特色,农、理、工、经、管、文、法、医、艺相结合的多科性全国重点大学,是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设院校,是国家“双一流”世界一流学科建设高校、高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员高校,入选“2011计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“111计划”,“卓越农林人才教育培养计划”,国家林业局、黑龙江省人民政府三方共建高校,设有研究生院。
四、黑龙江211大学相关文章
-黑龙江211大学名单及录取分数线排名(整理版)
在黑龙江招生的211大学分数线位次排名(理科最低投档线)
在黑龙江招生的211大学分数线位次排名(文科最低投档线)
黑龙江211大学名单及排名分数线2019【文科 理科】
2019黑龙江211大学名单及分数线排名
黑龙江211大学名单排名及录取分数线排名