985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策,那么湖南高考考生如果想要上一所985大学,最低要多少分才可以上呢,本文就为大家整理了关于湖南考生985大学最低录取分数线的相关数据。
一、湖南多少分能上985大学
1、吉林大学在湖南历年录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学(中外合作) | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 2 | 606 | 13515 |
吉林大学 | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 159 | 625 | 7683 |
吉林大学(中外合作) | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 3 | 553 | 24431 |
吉林大学 | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 154 | 598 | 8161 |
吉林大学 | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 149 | 615 | 7867 |
吉林大学 | 湖南 | 2017 | 本一 | 理科 | 146 | 584 | 8504 |
吉林大学 | 湖南 | 2016 | 本一 | 理科 | 140 | 588 | 9507 |
吉林大学 | 湖南 | 2015 | 本一 | 理科 | 142 | 599 | 7425 |
吉林大学 | 湖南 | 2014 | 本一 | 理科 | – | 594 | 7865 |
吉林大学 | 湖南 | 2013 | 本一 | 理科 | – | 550 | 9744 |
吉林大学 | 湖南 | 2012 | 本一 | 理科 | – | 576 | 8604 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 16 | 625 | 1205 |
吉林大学 | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 20 | 616 | 1286 |
吉林大学 | 湖南 | 2018 | 本一 | 文科 | 22 | 637 | 1308 |
吉林大学 | 湖南 | 2017 | 本一 | 文科 | 25 | 611 | 1345 |
吉林大学 | 湖南 | 2016 | 本一 | 文科 | 24 | 585 | 1370 |
吉林大学 | 湖南 | 2015 | 本一 | 文科 | 26 | 584 | 1571 |
吉林大学 | 湖南 | 2014 | 本一 | 文科 | – | 610 | 1654 |
吉林大学 | 湖南 | 2013 | 本一 | 文科 | – | 598 | 1510 |
吉林大学 | 湖南 | 2012 | 本一 | 文科 | – | 605 | 1616 |
2、大连理工大学在湖南历年录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大连理工大学(中外合作) | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 10 | 609 | 12466 |
大连理工大学 | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 121 | 627 | 7182 |
大连理工大学(中外合作) | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 10 | 582 | 12757 |
大连理工大学 | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 126 | 603 | 6970 |
大连理工大学(中外合作) | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 10 | 598 | 12425 |
大连理工大学 | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 113 | 622 | 6399 |
大连理工大学(中外合作) | 湖南 | 2017 | 本一 | 理科 | 10 | 564 | 13853 |
大连理工大学 | 湖南 | 2017 | 本一 | 理科 | 110 | 592 | 6781 |
大连理工大学 | 湖南 | 2016 | 本一 | 理科 | 117 | 599 | 6982 |
大连理工大学 | 湖南 | 2015 | 本一 | 理科 | 112 | 605 | 6240 |
大连理工大学 | 湖南 | 2014 | 本一 | 理科 | – | 604 | 5756 |
大连理工大学 | 湖南 | 2013 | 本一 | 理科 | – | 569 | 5533 |
大连理工大学 | 湖南 | 2012 | 本一 | 理科 | – | 587 | 5855 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大连理工大学 | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 15 | 618 | 1790 |
大连理工大学 | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 10 | 609 | 1860 |
大连理工大学 | 湖南 | 2018 | 本一 | 文科 | 10 | 631 | 1795 |
大连理工大学 | 湖南 | 2017 | 本一 | 文科 | 11 | 604 | 1774 |
大连理工大学 | 湖南 | 2016 | 本一 | 文科 | 13 | 577 | 1905 |
大连理工大学 | 湖南 | 2015 | 本一 | 文科 | 12 | 572 | 2589 |
大连理工大学 | 湖南 | 2014 | 本一 | 文科 | – | 604 | 2151 |
大连理工大学 | 湖南 | 2013 | 本一 | 文科 | – | 588 | 2451 |
大连理工大学 | 湖南 | 2012 | 本一 | 文科 | – | 595 | 2680 |
3、中南大学在湖南历年录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中南大学 | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 549 | 636 | 5093 |
中南大学 | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 546 | 611 | 5311 |
中南大学 | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 525 | 630 | 4875 |
中南大学 | 湖南 | 2017 | 本一 | 理科 | 524 | 601 | 5220 |
中南大学 | 湖南 | 2016 | 本一 | 理科 | 477 | 610 | 4941 |
中南大学(预科) | 湖南 | 2015 | 本一 | 理科 | 30 | – | – |
中南大学 | 湖南 | 2015 | 本一 | 理科 | 458 | 614 | 4742 |
中南大学 | 湖南 | 2014 | 本一 | 理科 | – | 612 | 4350 |
中南大学 | 湖南 | 2013 | 本一 | 理科 | – | 575 | 4515 |
中南大学 | 湖南 | 2012 | 本一 | 理科 | – | 585 | 4779 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中南大学 | 湖南 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 27 | 627 | 1029 |
中南大学 | 湖南 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 27 | 620 | 1016 |
中南大学 | 湖南 | 2018 | 本一 | 文科 | 27 | 642 | 983 |
中南大学 | 湖南 | 2017 | 本一 | 文科 | 27 | 622 | 824 |
中南大学 | 湖南 | 2016 | 本一 | 文科 | 16 | 596 | 819 |
中南大学 | 湖南 | 2015 | 本一 | 文科 | 15 | 593 | 1053 |
中南大学 | 湖南 | 2014 | 本一 | 文科 | – | 626 | 763 |
中南大学 | 湖南 | 2013 | 本一 | 文科 | – | 607 | 954 |
中南大学 | 湖南 | 2012 | 本一 | 文科 | – | 611 | 1092 |
二、关于985大学的相关文章推荐
2021年湖南985大学有几所 附往年湖南985大学录取分数线位次
湖南985大学名单,2021年湖南985大学分数线排名
湖南农业大学是211还是985
湖南985大学有几所
湖南农业大学是985还是211
湖南科技大学是985还是211
湖南高考多少分可以上985大学,2021年湖南985大学最低分数线
湖南大学是211还是985大学
湖南大学是985还是211大学
湖南工业大学是985还是211大学
三、全国985大学名单汇总表
排名 | 学校名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 95.2 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 91.6 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 91.1 |
5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 91.1 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 87.8 |
7 | 北京航空航天大学 | 北京 | 86.9 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 86.2 |
9 | 同济大学 | 上海 | 85.2 |
10 | 浙江大学 | 浙江 | 84.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 83.9 |
12 | 北京师范大学 | 北京 | 82.7 |
13 | 武汉大学 | 湖北 | 82.4 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 82 |
15 | 华中科技大学 | 湖北 | 80.1 |
16 | 天津大学 | 天津 | 80.1 |
17 | 中山大学 | 广东 | 79.7 |
18 | 北京理工大学 | 北京 | 79.7 |
19 | 东南大学 | 江苏 | 79.4 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 77.9 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 76.6 |
22 | 厦门大学 | 福建 | 75.3 |
23 | 四川大学 | 四川 | 74 |
24 | 西北工业大学 | 陕西 | 74 |
25 | 电子科技大学 | 四川 | 73.8 |
26 | 华南理工大学 | 广东 | 73.4 |
27 | 中南大学 | 湖南 | 73.2 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 72.9 |
29 | 吉林大学 | 吉林 | 71.9 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 71.7 |
31 | 山东大学 | 山东 | 71.3 |
32 | 重庆大学 | 重庆 | 70.7 |
33 | 中国农业大学 | 北京 | 68.5 |
34 | 中国海洋大学 | 山东 | 67.5 |
35 | 中央民族大学 | 北京 | 67.5 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 66.5 |
37 | 兰州大学 | 甘肃 | 66.1 |
38 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 60.6 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | 暂无 |
声明:
☆根据《著作权法》第二十二条:
在下列情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利:
(一)为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品;
(二)为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品。
☆本站为非盈利性质的个人学习研究网站,本站所有文章及引用图片,如无特殊说明或标注,均为互联网公共信息或本站整理原创发布,本站尽可能标注引用出处。所有引用资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。
任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。
☆如若认为本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们邮箱:ooweb@163.com核实后进行下架处理。
☆本站版权及隐私政策详细说明:→版权及隐私政策声明