根据陆军部队文职招聘公告,陆军所属用人单位的教练员、保管员、修理工、出纳、卫生员、司机等专业技能三级以下岗位,共招考1873人。
2023陆军公开招考文职人员岗位
2023年陆军公开招考专业技能类文职人员岗位计划 | ||||||||||||||||
序号 | 招考单位 | 招录岗位 | 岗位代码 | 招录数量 | 面试比例 | 岗位类型 | 岗位等级 | 从事工作 | 学历要求 | 专业 | 职业技能资格 | 户籍所在地要求 | 招聘来源 | 其他条件 | 工作地点 | 咨询电话 |
1 | 陆军某单位 | 保管员 | L20230001 | 4 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 物资转运 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下 | 上海 | 18016468685 | |
2 | 陆军某单位 | 保管员兼司机 | L20230002 | 3 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 物资转运、车辆驾驶 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 上海 | 18016468685 | |
3 | 陆军某单位 | 文印员兼保障卡管理员 | L20230003 | 1 | 5 | 技术工 | 普通工 | 文印、保障卡管理 | 大专(非全日制) | 计算机相关专业 | 不限 | 30周岁以下 | 上海 | 18016468685 | ||
4 | 陆军某单位 | 保管员 | L20230004 | 8 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 物资器材管理 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下 | 江苏南京 | 17714532889 | |
5 | 陆军某单位 | 保管员 | L20230005 | 4 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 仓储管理 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下;有一定计算机基础 | 福建福州 | 17805902515 | |
6 | 陆军某单位 | 信息资料员兼司机 | L20230006 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 信息管理 | 大专(非全日制) | 计算机相关专业 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 江苏南京 | 17361890228 | |
7 | 陆军某单位 | 履带底盘修理工兼驾驶员 | L20230007 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 江苏南京 | 17361890228 | |
8 | 陆军某单位 | 液压修理工 | L20230008 | 2 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下 | 江苏南京 | 17361890228 | |
9 | 陆军某单位 | 电气修理工 | L20230009 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下 | 江苏南京 | 17361890228 | |
10 | 陆军某单位 | 综合电子系统修理工 | L20230010 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下 | 江苏南京 | 17361890228 | |
11 | 陆军某单位 | 特种车辆修理工兼司机 | L20230011 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 江苏南京 | 17361890228 | |
12 | 陆军某单位 | 涂装工 | L20230012 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下 | 江苏南京 | 17361890228 | |
13 | 陆军某单位 | 车工 | L20230013 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下 | 江苏南京 | 17361890228 | |
14 | 陆军某单位 | 钣焊工兼钳工 | L20230014 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下 | 江苏南京 | 17361890228 | |
15 | 陆军某单位 | 钣焊工兼司机 | L20230015 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 江苏南京 | 17361890228 | |
16 | 陆军某单位 | 火炮修理工兼司机 | L20230016 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 江苏南京 | 17361890228 | |
17 | 陆军某单位 | 火炮修理工 | L20230017 | 2 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下 | 江苏南京 | 17361890228 | |
18 | 陆军某单位 | 电气修理工 | L20230018 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下 | 江苏南京 | 17361890228 | |
19 | 陆军某单位 | 电气修理工兼司机 | L20230019 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 江苏南京 | 17361890228 | |
20 | 陆军某单位 | 光电仪器修理工兼司机 | L20230020 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 江苏南京 | 17361890228 | |
21 | 陆军某单位 | 电站修理工 | L20230021 | 2 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下 | 江苏南京 | 17361890228 | |
22 | 陆军某单位 | 雷达修理工兼司机 | L20230022 | 3 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 江苏南京 | 17361890228 | |
23 | 陆军某单位 | 雷达修理工 | L20230023 | 3 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下 | 江苏南京 | 17361890228 | |
24 | 陆军某单位 | 导弹修理工 | L20230024 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下 | 江苏南京 | 17361890228 | |
25 | 陆军某单位 | 导弹修理工兼司机 | L20230025 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 江苏南京 | 17361890228 | |
26 | 陆军某单位 | 通信修理工兼司机 | L20230026 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 江苏南京 | 17361890228 | |
27 | 陆军某单位 | 指控系统修理工兼司机 | L20230027 | 2 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 江苏南京 | 17361890228 | |
28 | 陆军某单位 | 通信修理工 | L20230028 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下 | 江苏南京 | 17361890228 | |
29 | 陆军某单位 | 指控系统修理工 | L20230029 | 3 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下 | 江苏南京 | 17361890228 | |
30 | 陆军某单位 | 履带装甲底盘修理工 | L20230030 | 15 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 履带装甲底盘修理 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下 | 江苏南京 | 18900671989 | |
31 | 陆军某单位 | 履带装甲底盘修理工兼驾驶员 | L20230031 | 2 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 履带装甲底盘修理 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下 | 江苏南京 | 18900671989 | |
32 | 陆军某单位 | 液压修理工 | L20230032 | 2 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 履带装甲底盘修理 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下 | 江苏南京 | 18900671989 | |
33 | 陆军某单位 | 轮式装甲底盘修理工兼驾驶员 | L20230033 | 2 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 轮式装甲底盘修理 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 江苏南京 | 18900671989 | |
34 | 陆军某单位 | 轮式装甲底盘修理工 | L20230034 | 4 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 轮式装甲底盘修理 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下 | 江苏南京 | 18900671989 | |
35 | 陆军某单位 | 液压修理工 | L20230035 | 2 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 液压修理 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下 | 江苏南京 | 18900671989 | |
36 | 陆军某单位 | 钳工 | L20230036 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 机加制配 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下 | 江苏南京 | 18900671989 | |
37 | 陆军某单位 | 涂装工兼起重工 | L20230037 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 机加制配 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下 | 江苏南京 | 18900671989 | |
38 | 陆军某单位 | 车工 | L20230038 | 2 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 机加制配 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下 | 江苏南京 | 18900671989 | |
39 | 陆军某单位 | 钣焊工兼司机 | L20230039 | 2 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 焊接、钣金相关工作 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 江苏南京 | 18900671989 | |
40 | 陆军某单位 | 自动装弹机修理工 | L20230040 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 装甲车辆武器修理 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下 | 江苏南京 | 18900671989 | |
41 | 陆军某单位 | 火炮修理工兼司机 | L20230041 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 装甲车辆武器修理 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 江苏南京 | 18900671989 | |
42 | 陆军某单位 | 电气修理工兼司机 | L20230042 | 2 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 装甲电气修理 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 江苏南京 | 18900671989 | |
43 | 陆军某单位 | 电气修理工 | L20230043 | 2 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 装甲电气修理 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下 | 江苏南京 | 18900671989 | |
44 | 陆军某单位 | 光电仪器修理工 | L20230044 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 装甲观瞄系统修理 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下 | 江苏南京 | 18900671989 | |
45 | 陆军某单位 | 光电仪器修理工兼司机 | L20230045 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 装甲观瞄系统修理 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 江苏南京 | 18900671989 | |
46 | 陆军某单位 | 通信修理工 | L20230046 | 3 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下 | 江苏南京 | 18900671989 | |
47 | 陆军某单位 | 通信修理工兼司机 | L20230047 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 江苏南京 | 18900671989 | |
48 | 陆军某单位 | 指控系统修理工 | L20230048 | 3 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下 | 江苏南京 | 18900671989 | |
49 | 陆军某单位 | 指控系统修理工兼司机 | L20230049 | 2 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 不限 | 男性;30周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 江苏南京 | 18900671989 | |
50 | 陆军某单位 | 信息资料员兼司机 | L20230050 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 装备维修保障 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 不限 | 男性;35周岁以下;持地方(军队)C1及以上驾驶证 | 福建厦门 | 19942702321 |
注:篇幅有限,只展示部分部队文职岗位,具体可到军队人才网查看。
2023陆军部队文职岗位选择注意事项
选择陆军部队文职岗位时,需逐条确认本人是否符合相应条件,把握不准的可联系用人单位进行咨询。报名信息一经确认,无法更改。
按照要求提供相关资格审查证明材料。审查未通过或者未按照要求提供证明材料的,不安排参加考试考核。
2023年陆军部队文职报名时间
2023年陆军部队文职报名时间为7月19日08:00至7月28日18:00。报考人员注册并登录军队人才网2023年公开招考专业技能类文职人员报名系统(报名入口),如实填报个人信息,选择用人单位和报考岗位。
如果您想要了解更多关于部队文职考试等内容,可以在下面预留相关信息,将为您提供部队文职考试时间、报考要求等更多有用信息!
声明:
☆根据《著作权法》第二十二条:
在下列情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利:
(一)为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品;
(二)为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品。
☆本站为非盈利性质的个人学习研究网站,本站所有文章及引用图片,如无特殊说明或标注,均为互联网公共信息或本站整理原创发布,本站尽可能标注引用出处。所有引用资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。
任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。
☆如若认为本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们邮箱:ooweb@163.com核实后进行下架处理。
☆本站版权及隐私政策详细说明:→版权及隐私政策声明