本期大学吧网站小编整理了2021年陕西有哪些师范类大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的陕西师范类大学录取分数线数据,可以登录聚志愿网站免费查询。
一、陕西师范类大学有哪些
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 陕西师范大学 | 陕西 | 本科 | 师范 |
2 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科 | 师范 |
3 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 本科 | 师范 |
4 | 渭南师范学院 | 陕西 | 本科 | 师范 |
5 | 西安文理学院 | 陕西 | 本科 | 师范 |
6 | 榆林学院 | 陕西 | 本科 | 师范 |
7 | 宝鸡职业技术学院 | 陕西 | 高职(专科) | 师范 |
8 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科 | 师范 |
二、陕西师范类大学相关文章推荐
2021年陕西师范类大专学校有哪些,陕西师范类大学名单
2021年陕西高考师范类大学名单及分数线排名一览表
2021年陕西师范类大学名单及排名分数线(最新)
2021年陕西所有师范类大学名单及录取分数线排名(整理版)
2021陕西师范类大学排名,陕西所有的师范大学名单
陕西师范类大学排名
2021年陕西师范类大学名单和排名有哪些
三、部分陕西师范类大学全国各省录取分数线汇总表
1、陕西师范大学全国各省录取分数线
陕西师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 587 | 6934 | 570 | 1638 |
2 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 552 | 2197 | 591 | 600 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 552 | 8549 | 579 | 1189 |
4 | 2019 | 山西 | 本一批 | 568 | 9355 | 579 | 1295 |
5 | 2019 | 广西 | 本一批 | 587 | 10468 | 577 | 1911 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 591 | 7371 | 582 | 998 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 597 | 17969 | 594 | 3350 |
8 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 571 | 14186 | 589 | 2473 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 546 | 31725 | 573 | 7928 |
10 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 577 | 18886 | 599 | 2741 |
11 | 2019 | 河北 | 本一批 | 609 | 12848 | 621 | 1752 |
12 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 578 | 17370 | 588 | 2720 |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 606 | 5207 | 578 | 1116 |
14 | 2019 | 河南 | 本一批 | 592 | 20281 | 596 | 2454 |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 587 | 9556 | 600 | 1951 |
16 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 372 | 22330 | 367 | 3979 |
2018年陕西师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 582 | 20055 | 603 | 3440 |
2 | 2018 | 山西 | 本一批 | 577 | 9350 | 588 | 1396 |
3 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 576 | 9383 | 567 | 1718 |
4 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 583 | 19038 | 609 | 3342 |
5 | 2018 | 福建 | 本一批 | 566 | 11212 | 594 | 2397 |
6 | 2018 | 河北 | 本一批 | 622 | 13877 | 641 | 1811 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 556 | 8945 | 557 | 1188 |
8 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 606 | 10217 | 606 | 971 |
9 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 555 | 2350 | 588 | 530 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 578 | 9456 | 562 | 1242 |
11 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 359 | 25683 | 361 | 4732 |
12 | 2018 | 广西 | 本一批 | 573 | 12982 | 593 | 1903 |
13 | 2018 | 河南 | 本一批 | 587 | 22847 | 617 | 2562 |
14 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 612 | 4811 | 600 | 1105 |
15 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 568 | 14753 | 580 | 2393 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 549 | 31218 | 576 | 7549 |
17 | 2018 | 江西 | 本一批 | 587 | 12141 | 610 | 2043 |
18 | 2018 | 北京 | 本一批 | 582 | 10466 | 618 | 2098 |
2020年陕西师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 613 | 15921 | 596 | 2414 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 588 | 26796 | 577 | 5528 |
3 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 564 | 13001 | 591 | 2520 |
4 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 380 | 20001 | 376 | 4118 |
5 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 519 | 17350 | 579 | 1338 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | – | – | 615 | 1730 |
7 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 525 | – | 552 | – |
8 | 2020 | 山西 | 本一批 | 596 | 9664 | 580 | 1469 |
9 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 584 | 10114 | 568 | 1692 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 638 | 11231 | 618 | 1547 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | – | – | 578 | 3502 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 583 | 8476 | 554 | 2276 |
13 | 2020 | 河南 | 本一批 | 626 | 22973 | 611 | 3072 |
2、宝鸡文理学院全国各省录取分数线
宝鸡文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 443 | 140328 | 515 | 43579 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 469 | 105615 | 528 | 33872 |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 493 | 56308 | 517 | 17001 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 514 | 111456 | 518 | 30646 |
5 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 451 | 47874 | 504 | 11095 |
6 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 534 | 24517 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 426 | 78826 | 469 | 21536 |
8 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 430 | 43112 | 472 | 11229 |
9 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 453 | 24429 | 471 | 7116 |
10 | 2019 | 青海 | 本二批 | 397 | 10862 | 461 | 2869 |
11 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 551 | 16200 | 608 | 5431 |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 472 | 150322 | 530 | 33392 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 480 | 72504 | 534 | 20174 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 412 | 42004 | 487 | 11805 |
15 | 2019 | 山西 | 本二批 | 459 | 64588 | 508 | 14903 |
16 | 2019 | 北京 | 本科批 | – | – | 488 | 8674 |
17 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 423 | 21202 | 479 | 5457 |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 456 | 81773 | 505 | 23045 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 453 | 65955 | 529 | 13962 |
20 | 2019 | 河北 | 本二批 | 476 | 111962 | 535 | 24655 |
21 | 2019 | 云南 | 本二批 | 486 | 57901 | 518 | 23424 |
22 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 460 | 68948 | 511 | 16672 |
23 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 322 | 123868 | 316 | 34075 |
24 | 2019 | 河南 | 本二批 | 483 | 133227 | 519 | 33155 |
25 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 436 | 50942 | 463 | 12847 |
2018年宝鸡文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山东 | 本科批 | 465 | 150708 | 529 | 36759 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 448 | 66992 | 514 | 14191 |
3 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 451 | 25396 | 487 | 7068 |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 473 | 133310 | 525 | 33378 |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | 414 | 79244 | 465 | 27100 |
6 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 434 | 21786 | 467 | 5974 |
7 | 2018 | 西藏 | 本二批 | – | – | – | – |
8 | 2018 | 青海 | 本二批 | 374 | 11657 | 438 | 2847 |
9 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 308 | 117807 | 311 | 35432 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 416 | 51924 | 432 | 14918 |
11 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 450 | 68386 | 499 | 15743 |
12 | 2018 | 云南 | 本二批 | 480 | 56866 | 517 | 28812 |
13 | 2018 | 山西 | 本二批 | 452 | 70050 | 503 | 15878 |
14 | 2018 | 广东 | 本科批 | 436 | 136389 | 507 | 43543 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 468 | 112595 | 523 | 29019 |
16 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 453 | 49556 | 476 | 12671 |
17 | 2018 | 北京 | 本二批 | – | – | 505 | 8532 |
18 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 480 | 58233 | 490 | 18515 |
19 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 472 | 108773 | 515 | 36520 |
20 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | 533 | 26795 |
21 | 2018 | 海南 | 本一批 | 551 | 16174 | 610 | 4852 |
22 | 2018 | 四川 | 本二批 | 507 | 116384 | 533 | 32293 |
23 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 407 | 46022 | 437 | 13707 |
24 | 2018 | 江西 | 本二批 | 472 | 75448 | 531 | 22964 |
25 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 383 | 46423 | 443 | 14310 |
26 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 450 | 82797 | 514 | 23412 |
2020年宝鸡文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 45721 | 509 | 10414 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 490 | 62185 | 510 | 13106 |
3 | 2020 | 云南 | 本二批 | 471 | 71184 | 516 | 24214 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 425 | 49017 | 471 | 9858 |
5 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 483 | 94292 | 546 | 21578 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 469 | 57168 | 513 | 16725 |
7 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 330 | 120728 | 322 | 32633 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 495 | 100607 | 529 | 27538 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 513 | 104499 | 537 | 21525 |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 479 | 132616 | 505 | 39219 |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 415 | 42992 | 485 | 9026 |
12 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 443 | 67759 | 506 | 16830 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 471 | 82364 | 501 | 20743 |
14 | 2020 | 河南 | 本二批 | 531 | 128942 | 543 | 30010 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 495 | 75239 | 524 | 20486 |
16 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 416 | 36238 | 468 | 14089 |
17 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 465 | 57410 | 530 | 13433 |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 499 | 111817 | 505 | 29801 |
19 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 422 | 82082 | 443 | 24624 |
3、渭南师范学院全国各省录取分数线
渭南师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 561 | 14830 | 626 | 4277 |
2 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 432 | 36827 | 474 | 13767 |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 397 | 95941 | 437 | 31944 |
4 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 330 | 107904 | 320 | 31311 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 416 | 74067 | 492 | 21501 |
6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 483 | 61093 | 513 | 18209 |
7 | 2019 | 青海 | 本二批 | – | – | 456 | 3128 |
8 | 2019 | 江西 | 本二批 | 469 | 82644 | 524 | 25800 |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 456 | 173485 | 506 | 43190 |
10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 465 | 22780 | 473 | 6984 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 419 | 80485 | 513 | 17329 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | – | – | 516 | 32041 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 445 | 51591 | 500 | 12064 |
14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 436 | 93445 | 500 | 24641 |
15 | 2019 | 山东 | 本科批 | 490 | 125605 | – | – |
16 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 449 | 76659 | 501 | 19825 |
17 | 2019 | 广东 | 本科批 | – | – | 506 | 52189 |
18 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 434 | 15322 | 525 | 3718 |
19 | 2019 | 山西 | 本二批 | 467 | 58421 | 514 | 12914 |
2018年渭南师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 447 | 84232 | 508 | 24982 |
2 | 2018 | 山西 | 本二批 | 482 | 50514 | – | – |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 477 | 103775 | – | – |
4 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 490 | 49972 | 515 | 13798 |
5 | 2018 | 西藏 | 本二批 | – | – | – | – |
6 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 442 | 73889 | 487 | 19559 |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 396 | 88577 | 408 | 46019 |
8 | 2018 | 广东 | 本科批 | 421 | 153527 | – | – |
9 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 472 | 61690 | 496 | 16733 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 423 | 36913 | 446 | 13891 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 487 | 126185 | 520 | 42757 |
12 | 2018 | 云南 | 本二批 | 449 | 74920 | 528 | 24143 |
13 | 2018 | 四川 | 本二批 | 504 | 119717 | 524 | 40025 |
14 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 458 | 24502 | 485 | 7178 |
15 | 2018 | 青海 | 本二批 | 384 | 10603 | 434 | 3031 |
16 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 456 | 95889 | – | – |
17 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 14181 | 509 | 4092 |
18 | 2018 | 海南 | 本一批 | 549 | 16436 | 597 | 5705 |
19 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 305 | 121985 | 309 | 36841 |
2020年渭南师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 480 | 132481 | 511 | 26170 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 492 | 60833 | 511 | 12835 |
3 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 432 | 76094 | 495 | 20384 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 449 | 66567 | 495 | 18759 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | – | – | 514 | 16449 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 492 | 77948 | 514 | 26243 |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | – | – | 491 | 49396 |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 510 | 158828 | 531 | 38285 |
9 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 334 | 112287 | 327 | 29595 |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 368 | 12670 | 464 | 2505 |
11 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | – | – | 503 | 4845 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 455 | 91045 | 491 | 23736 |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | – | – | 500 | 32163 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 440 | 45172 | 511 | 9953 |
15 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 477 | 99339 | – | – |
16 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 413 | 87861 | 436 | 27010 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 387 | 43646 | 480 | 12291 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 459 | 60030 | 526 | 14226 |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | – | – | 428 | 16420 |
声明:
☆根据《著作权法》第二十二条:
在下列情况下使用作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照本法享有的其他权利:
(一)为个人学习、研究或者欣赏,使用他人已经发表的作品;
(二)为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品。
☆本站为非盈利性质的个人学习研究网站,本站所有文章及引用图片,如无特殊说明或标注,均为互联网公共信息或本站整理原创发布,本站尽可能标注引用出处。所有引用资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。
任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。
☆如若认为本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们邮箱:ooweb@163.com核实后进行下架处理。
☆本站版权及隐私政策详细说明:→版权及隐私政策声明